#y=A*x+B
#A=2.5
#B=4
0.01  0.237468  0.0158882
0.213878  0.227331  0.0164045
0.417755  0.184651  0.0120395
0.621633  0.173743  0.0117361
0.82551  0.187287  0.0148887
1.02939  0.154876  0.0110372
1.23327  0.147231  0.0107479
1.43714  0.125966  0.00843351
1.64102  0.129006  0.00943923
1.8449  0.125714  0.00952755
2.04878  0.122345  0.00955778
2.25265  0.107539  0.00779708
2.45653  0.104792  0.0077956
2.66041  0.0906443  0.00612591
2.86429  0.0839357  0.00550406
3.06816  0.0847036  0.00586122
3.27204  0.0751184  0.00481107
3.47592  0.0885813  0.00697006
3.6798  0.0749761  0.00519398
3.88367  0.0826283  0.0065519
4.08755  0.0698672  0.00485858
4.29143  0.0717424  0.00530653
4.49531  0.0621046  0.00411416
4.69918  0.0591785  0.00386056
4.90306  0.0652991  0.00485256
5.10694  0.0633837  0.0047154
5.31082  0.0527955  0.00337102
5.51469  0.0549044  0.00375325
5.71857  0.0515332  0.00340125
5.92245  0.0591914  0.00461226
6.12633  0.0538414  0.00391962
6.3302  0.046168  0.00295805
6.53408  0.0455558  0.00295416
6.73796  0.0484254  0.00342171
6.94184  0.0453207  0.00307031
7.14571  0.0471671  0.00340496
7.34959  0.0435993  0.00297714
7.55347  0.0501559  0.00402965
7.75735  0.0456078  0.00340619
7.96122  0.0457602  0.0035037
8.1651  0.0413145  0.00291689
8.36898  0.0419763  0.00307396
8.57286  0.0404311  0.00291013
8.77673  0.0413316  0.00310215
8.98061  0.0364028  0.00245368
9.18449  0.0367777  0.00255275
9.38837  0.038456  0.00284381
9.59224  0.0360665  0.00254779
9.79612  0.0370729  0.00274099
10  0.0325213  0.002147
