SL-HAR	281	3	1201	1238	1015	0	2	.GGTCGCA	BP\`ccee	1
SL-HAR	281	3	1201	1178	1023	0	2	.GGTCGCA	BP\accee	0
SL-HAR	281	3	1201	1208	1031	0	2	.GGTCGCA	BP\`ccec	1
SL-HAR	281	3	1201	1178	1044	0	2	.GGTCGCA	BS\aceee	0
SL-HAR	281	3	1201	1214	1051	0	2	.GGTCGCA	BP\`ccce	0
SL-HAR	281	3	1201	1234	1085	0	2	.GGTCGCA	BP\`ccee	1
SL-HAR	281	3	1201	1225	1098	0	2	.GGTCGCA	BP\`ccee	1
SL-HAR	281	3	1201	1194	1109	0	2	.GGTCGCA	BS\aceee	1
SL-HAR	281	3	1201	1182	1130	0	2	.GGTCGCA	BP\aceee	0
SL-HAR	281	3	1201	1210	1133	0	2	.GGTCGCA	BS\cceee	1
SL-HAR	281	3	1201	1180	1154	0	2	.GGTCGCA	BP\cceee	0
SL-HAR	281	3	1201	1227	1155	0	2	.GGTCGCA	BP\accee	1
SL-HAR	281	3	1201	1211	1159	0	2	.GGTCGCA	BS\accec	1
SL-HAR	281	3	1201	1227	1176	0	2	.GGTCGCA	BP\`ccee	1
SL-HAR	281	3	1201	1186	1185	0	2	.GGTCGCA	BP\`ccee	0
SL-HAR	281	3	1201	1202	1195	0	2	.GGTCGCA	BP\`ccee	1
SL-HAR	281	3	1201	1242	1201	0	2	.GGTCGCA	BS\aceec	1
SL-HAR	281	3	1201	1220	1217	0	2	.GGTCGCA	BP\accee	1
SL-HAR	281	3	1201	1243	1246	0	2	.GGTCGCA	BP\accee	1
SL-HAR	281	3	1201	1364	1001	0	2	.GGTCGCA	BP\aceee	0
