0.0000000000 1s 21.2988300000 Ho-LXVII Holmium
0.0000000000 1s 21.4167000000 Ho-LXVII Holmium
0.0000000000 1s 24.9792000000 Ho-LXVII Holmium
0.0000000000 1s 25.5328200000 Ho-LXVII Holmium
0.0000000000 2p 128.4493000000 Ho-LXVII Holmium
0.0000000000 2s 128.6550000000 Ho-LXVII Holmium
0.0000000000 2p 132.7810000000 Ho-LXVII Holmium
0.0000000000 2s 133.0790000000 Ho-LXVII Holmium
0.0000000000 2p 142.9970000000 Ho-LXVII Holmium
0.0000000000 2p 144.5680000000 Ho-LXVII Holmium
0.0000000000 2p 150.0780000000 Ho-LXVII Holmium
0.0000000000 2s 1169.4600000000 Ho-LXVII Holmium
0.0000000000 2p 77290.0000000000 Ho-LXVII Holmium
0.0045430673 4f11.4I152.6s12 339992.9000000000 Ho-II Holmium
0.0042762197 4f11.4I152.6s12 341742.4000000000 Ho-II Holmium
0.0045065461 4f11.4I152.6s12 345410.1000000000 Ho-II Holmium
0.0049374825 4f11.4I152.6s12 345701.4000000000 Ho-II Holmium
0.0046437010 4f11.4I152.6s12 347524.1000000000 Ho-II Holmium
0.0047134459 4f11.4I152.6s12 348580.0000000000 Ho-II Holmium
0.0049213439 4f11.4I152.6s12 351656.3000000000 Ho-II Holmium
0.0079008835 4f11.4I152.6s12 379782.7000000000 Ho-II Holmium
0.0080475140 4f11.4I152.6s12 381182.0000000000 Ho-II Holmium
0.0039229429 4f11.4I132.6s12 389006.0000000000 Ho-II Holmium
0.0080968876 4f11.4I152.6s12 389204.3000000000 Ho-II Holmium
0.0107883706 4f11.6s2 404195.2000000000 Ho-I Holmium
0.0108507771 4f11.4I152.6s12 404662.0000000000 Ho-II Holmium
0.0109638766 4f11.6s2 405501.8000000000 Ho-I Holmium
0.0116557814 4f11.6s2 410495.4000000000 Ho-I Holmium
0.0052451638 4f11.6s2 410977.9000000000 Ho-I Holmium
0.0053469817 4f11.6s2 412832.5000000000 Ho-I Holmium
0.0125215339 4f11.6s2 416419.9000000000 Ho-I Holmium
0.0126752524 4f11.6s2 417437.4000000000 Ho-I Holmium
0.0059210791 4f11.6s2 422832.0000000000 Ho-I Holmium
0.0156106372 4f11.6s2 435195.0000000000 Ho-I Holmium
0.0294311186 4f11.6s2 494039.0000000000 Ho-I Holmium
0.0767610284 4f11.6s2 598450.0000000000 Ho-I Holmium
0.1258739478 4f11.6s2 660674.0000000000 Ho-I Holmium
