0.0000004402 2s2.2p 53548.5184000000 14C-II Carbon14
0.0000004402 2s2.2p 53548.7966000000 14C-II Carbon14
0.0000004873 2s2.2p 54646.7996000000 14C-II Carbon14
0.0000004873 2s2.2p 54646.8623000000 14C-II Carbon14
0.0000005110 2s2.2p 55168.0387000000 14C-II Carbon14
0.0000005111 2s2.2p 55187.3400000000 14C-II Carbon14
0.0000005628 2s2.2p 56244.6440000000 14C-II Carbon14
0.0000005631 2s2.2p 56250.6460000000 14C-II Carbon14
0.0000006041 2s2.2p 57046.4390000000 14C-II Carbon14
0.0000006042 2s2.2p 57048.8400000000 14C-II Carbon14
0.0000006388 2s2.2p 57687.4168000000 14C-II Carbon14
0.0000006390 2s2.2p 57708.5220000000 14C-II Carbon14
0.0000007307 2s2.2p 59259.1510000000 14C-II Carbon14
0.0000007311 2s2.2p 59265.7380000000 14C-II Carbon14
0.0000007690 2s2.2p 59866.9390000000 14C-II Carbon14
0.0000007700 2s2.2p 59883.0660000000 14C-II Carbon14
0.0000007705 2s2.2p 59891.5250000000 14C-II Carbon14
0.0000008818 2s2.2p 61529.0830000000 14C-II Carbon14
0.0000008820 2s2.2p 61531.6060000000 14C-II Carbon14
0.0000010405 2s2.2p 63599.4630000000 14C-II Carbon14
0.0000010409 2s2.2p 63625.1170000000 14C-II Carbon14
0.0000012964 2s2.2p 66458.5090000000 14C-II Carbon14
0.0000012966 2s2.2p 66460.7800000000 14C-II Carbon14
0.0000015308 2s2.2p 68704.6460000000 14C-II Carbon14
0.0000015309 2s2.2p 68705.3310000000 14C-II Carbon14
0.0000015315 2s2.2p 68734.5840000000 14C-II Carbon14
0.0000015315 2s2.2p 68735.2690000000 14C-II Carbon14
0.0000017302 2s2.2p 70408.1270000000 14C-II Carbon14
0.0000025204 2s2.2p 75909.6527000000 14C-II Carbon14
0.0000025215 2s2.2p 75916.0828000000 14C-II Carbon14
0.0000010358 2s.2p2 80638.1700000000 14C-II Carbon14
0.0000010371 2s.2p2 80653.0540000000 14C-II Carbon14
0.0000010360 2s.2p2 80656.5760000000 14C-II Carbon14
0.0000010373 2s.2p2 80667.4330000000 14C-II Carbon14
0.0000010379 2s.2p2 80668.3980000000 14C-II Carbon14
0.0000010381 2s.2p2 80682.7820000000 14C-II Carbon14
0.0000010375 2s.2p2 80685.8520000000 14C-II Carbon14
0.0000011991 2s.2p2 83667.6440000000 14C-II Carbon14
0.0000011994 2s.2p2 83672.3080000000 14C-II Carbon14
0.0000011993 2s.2p2 83683.1180000000 14C-II Carbon14
0.0000011996 2s.2p2 83687.7830000000 14C-II Carbon14
0.0000011996 2s.2p2 83702.9400000000 14C-II Carbon14
0.0000046523 2s2.2p 85809.2650000000 14C-II Carbon14
0.0000046548 2s2.2p 85855.9700000000 14C-II Carbon14
0.0000060243 2s2.2p 90361.2530000000 14C-II Carbon14
0.0000060356 2s2.2p 90395.0780000000 14C-II Carbon14
0.0000060278 2s2.2p 90413.0460000000 14C-II Carbon14
0.0000060391 2s2.2p 90446.9100000000 14C-II Carbon14
0.0000024816 2s.2p2 100984.7970000000 14C-II Carbon14
0.0000024822 2s.2p2 101007.3390000000 14C-II Carbon14
0.0000024829 2s.2p2 101036.2190000000 14C-II Carbon14
0.0000119530 2s2.2p 103632.5250000000 14C-II Carbon14
0.0000119609 2s2.2p 103700.6550000000 14C-II Carbon14
0.0000013144 2s.2p2 106588.5700000000 14C-II Carbon14
0.0000013144 2s.2p2 106591.4380000000 14C-II Carbon14
0.0000013152 2s.2p2 106612.7520000000 14C-II Carbon14
0.0000013946 2s.2p2 108571.1690000000 14C-II Carbon14
0.0000013946 2s.2p2 108574.1450000000 14C-II Carbon14
0.0000013968 2s.2p2 108624.2220000000 14C-II Carbon14
0.0000013968 2s.2p2 108627.2010000000 14C-II Carbon14
0.0000013980 2s.2p2 108655.0360000000 14C-II Carbon14
0.0000009110 2s.2p2 110801.2030000000 14C-II Carbon14
0.0000009110 2s.2p2 110802.3930000000 14C-II Carbon14
0.0000037420 2s.2p2 112699.8030000000 14C-II Carbon14
0.0000037438 2s.2p2 112713.9760000000 14C-II Carbon14
0.0000037429 2s.2p2 112727.8790000000 14C-II Carbon14
0.0000037447 2s.2p2 112742.0600000000 14C-II Carbon14
0.0000037441 2s.2p2 112763.8520000000 14C-II Carbon14
0.0000016362 2s.2p2 114164.1800000000 14C-II Carbon14
0.0000016363 2s.2p2 114167.4690000000 14C-II Carbon14
0.0000016366 2s.2p2 114176.1530000000 14C-II Carbon14
0.0000010309 2s.2p2 115608.9000000000 14C-II Carbon14
0.0000010309 2s.2p2 115609.1800000000 14C-II Carbon14
0.0000012309 2s.2p2 123001.3800000000 14C-II Carbon14
0.0000012317 2s.2p2 123030.0800000000 14C-II Carbon14
0.0000013439 2s.2p2 126901.9770000000 14C-II Carbon14
0.0000013443 2s.2p2 126913.8630000000 14C-II Carbon14
0.0000025824 2s.2p2 132383.3500000000 14C-II Carbon14
0.0000025825 2s.2p2 132387.7700000000 14C-II Carbon14
0.0000025830 2s.2p2 132392.3600000000 14C-II Carbon14
0.0000025830 2s.2p2 132396.7800000000 14C-II Carbon14
0.0000423254 2s2.2p 133450.5150000000 14C-II Carbon14
0.0000423325 2s2.2p 133455.0100000000 14C-II Carbon14
0.0000423612 2s2.2p 133563.5120000000 14C-II Carbon14
0.0000423683 2s2.2p 133568.0150000000 14C-II Carbon14
0.0000017066 2s.2p2 138397.7560000000 14C-II Carbon14
0.0000017078 2s.2p2 138433.6900000000 14C-II Carbon14
0.0000011711 2s2.3s 142431.8860000000 14C-II Carbon14
0.0000011711 2s2.3s 142433.8540000000 14C-II Carbon14
0.0000036625 2s.2p2 149036.9800000000 14C-II Carbon14
0.0000036627 2s.2p2 149042.5900000000 14C-II Carbon14
0.0000013419 2s2.3s 150475.9530000000 14C-II Carbon14
0.0000013419 2s2.3s 150476.4290000000 14C-II Carbon14
0.0000021706 2s.2p2 151446.3900000000 14C-II Carbon14
0.0000021711 2s.2p2 151461.6720000000 14C-II Carbon14
0.0000016336 2s2.3s 163246.1900000000 14C-II Carbon14
0.0000016348 2s2.3s 163296.7600000000 14C-II Carbon14
0.0000018023 2s2.3s 170188.8700000000 14C-II Carbon14
0.0000018029 2s2.3s 170210.2500000000 14C-II Carbon14
0.0000021215 2s.2p2 172043.5500000000 14C-II Carbon14
0.0000021232 2s.2p2 172099.0900000000 14C-II Carbon14
0.0000021230 2s.2p2 172166.2100000000 14C-II Carbon14
0.0000021247 2s.2p2 172221.8300000000 14C-II Carbon14
0.0000058453 2s.2p2 176044.1480000000 14C-II Carbon14
0.0000058455 2s.2p2 176051.9710000000 14C-II Carbon14
0.0000058487 2s.2p2 176086.5610000000 14C-II Carbon14
0.0000023618 2s2.3s 191524.0000000000 14C-II Carbon14
0.0000023637 2s2.3s 191592.8300000000 14C-II Carbon14
0.0000027615 2s.2p2 192680.9200000000 14C-II Carbon14
0.0000027624 2s.2p2 192705.6500000000 14C-II Carbon14
0.0000027638 2s.2p2 192834.7800000000 14C-II Carbon14
0.0000027646 2s.2p2 192859.5600000000 14C-II Carbon14
0.0000018697 2s2.3p 201857.1700000000 14C-II Carbon14
0.0000018702 2s2.3p 201902.6400000000 14C-II Carbon14
0.0000031166 2s2.3s 217451.6400000000 14C-II Carbon14
0.0000031175 2s2.3s 217483.1500000000 14C-II Carbon14
0.0000053970 2s.2p2 219614.8700000000 14C-II Carbon14
0.0006759267 2s2.2p 232262.9440000000 14C-II Carbon14
0.0006781525 2s2.2p 232415.7070000000 14C-II Carbon14
0.0006798968 2s2.2p 232535.1460000000 14C-II Carbon14
0.0006769234 2s2.2p 232605.4430000000 14C-II Carbon14
0.0006791531 2s2.2p 232758.6560000000 14C-II Carbon14
0.0006809005 2s2.2p 232878.4480000000 14C-II Carbon14
0.0000026606 2s2.3p 240248.1200000000 14C-II Carbon14
0.0000026613 2s2.3p 240312.5400000000 14C-II Carbon14
0.0000048959 2s.2p2 250976.7500000000 14C-II Carbon14
0.0000049010 2s.2p2 251237.8600000000 14C-II Carbon14
0.0000049023 2s.2p2 251270.3200000000 14C-II Carbon14
0.0000094219 2s.2p2 283762.4060000000 14C-II Carbon14
0.0000094281 2s.2p2 283852.2800000000 14C-II Carbon14
0.0000078255 2s.2p2 318435.1600000000 14C-II Carbon14
0.0000078358 2s.2p2 318855.6300000000 14C-II Carbon14
0.0000027860 2s2.4s 338839.4900000000 14C-II Carbon14
0.0000027861 2s2.4s 338850.6200000000 14C-II Carbon14
0.0000034619 2s2.4s 388209.2800000000 14C-II Carbon14
0.0000034620 2s2.4s 388212.4400000000 14C-II Carbon14
0.0000064137 2s2.3p 392008.7100000000 14C-II Carbon14
0.0000064165 2s2.3p 392180.2600000000 14C-II Carbon14
0.0000096404 2s2.3s 392287.2000000000 14C-II Carbon14
0.0000053150 2s2.3d 431012.3000000000 14C-II Carbon14
0.0000053154 2s2.3d 431039.2000000000 14C-II Carbon14
0.0000053217 2s2.3d 431361.0000000000 14C-II Carbon14
0.0000157289 2s.2p2 473707.8000000000 14C-II Carbon14
0.0000157425 2s.2p2 473958.3100000000 14C-II Carbon14
0.0000157598 2s.2p2 474638.8800000000 14C-II Carbon14
0.0000157735 2s.2p2 474890.3800000000 14C-II Carbon14
0.0000048672 2s2.4s 486365.4000000000 14C-II Carbon14
0.0000048738 2s2.4s 486814.5000000000 14C-II Carbon14
0.0000049412 2s2.4p 533439.5000000000 14C-II Carbon14
0.0000049429 2s2.4p 533629.1000000000 14C-II Carbon14
0.0000058634 2s2.4s 553656.2000000000 14C-II Carbon14
0.0000058668 2s2.4s 553882.5000000000 14C-II Carbon14
0.0000084429 2s2.3d 589078.9000000000 14C-II Carbon14
0.0000084436 2s2.3d 589129.2000000000 14C-II Carbon14
0.0000084476 2s2.3d 589310.2000000000 14C-II Carbon14
0.0000218474 2s2.3s 657980.4000000000 14C-II Carbon14
0.0000218709 2s2.3s 658463.9000000000 14C-II Carbon14
0.0000161177 2s2.3p 723342.0000000000 14C-II Carbon14
0.0000161284 2s2.3p 723850.3000000000 14C-II Carbon14
0.0000161308 2s2.3p 723926.2000000000 14C-II Carbon14
0.0000061366 2s2.5s 746352.1000000000 14C-II Carbon14
0.0000061372 2s2.5s 746406.2000000000 14C-II Carbon14
0.0000073909 2p3 797905.0000000000 14C-II Carbon14
0.0000074020 2p3 799100.9000000000 14C-II Carbon14
0.0000107080 2s2.4s 868336.1000000000 14C-II Carbon14
0.0000107302 2s2.4s 869752.6000000000 14C-II Carbon14
0.0000102258 2s2.4p 923367.6000000000 14C-II Carbon14
0.0000102321 2s2.4p 923936.0000000000 14C-II Carbon14
0.0000092457 2s2.5s 1036774.0000000000 14C-II Carbon14
0.0000092460 2s2.5s 1036796.5000000000 14C-II Carbon14
0.0000155003 2s2.5p 1673368.0000000000 14C-II Carbon14
0.0000155195 2s2.5p 1675437.0000000000 14C-II Carbon14
0.0000149981 2s2.6s 1824100.0000000000 14C-II Carbon14
0.0000150011 2s2.6s 1824423.0000000000 14C-II Carbon14
0.0000270897 2s2.4s 1890096.0000000000 14C-II Carbon14
0.0000271283 2s2.4s 1892479.0000000000 14C-II Carbon14
0.0000239890 2p3 2166154.0000000000 14C-II Carbon14
0.0000240869 2p3 2174991.0000000000 14C-II Carbon14
0.0000225055 2s2.5s 2248870.0000000000 14C-II Carbon14
0.0000226115 2s2.5s 2258505.0000000000 14C-II Carbon14
0.0000265518 2s.2p.3P.3s 2866448.0000000000 14C-II Carbon14
0.0000266969 2s.2p.3P.3s 2882120.0000000000 14C-II Carbon14
0.0000543726 2s2.5s 5134120.0000000000 14C-II Carbon14
0.0000545886 2s2.5s 5153650.0000000000 14C-II Carbon14
0.0000515791 2s2.6s 5783830.0000000000 14C-II Carbon14
0.0000515856 2s2.6s 5784530.0000000000 14C-II Carbon14
97656922786.3208312988 2s2.2p 157739550.0000000000 14C-II Carbon14
