0.10  6151.19640770129790244202 Au194 Gold194
0.04  6148.54894244958189867191 Au194 Gold194
0.10  6099.42055504727050930161 Au194 Gold194
0.20  4931.93923850858157427500 Au194 Gold194
0.03  3406.22658219224742829893 Au194 Gold194
0.06  3324.79968081923064135385 Au194 Gold194
0.08  3143.27025837681523857421 Au194 Gold194
0.03  3044.14003044140030441400 Au194 Gold194
0.04  2740.70216789541480527311 Au194 Gold194
0.04  2071.25103562551781275890 Au194 Gold194
0.10  1891.21718738179892578863 Au194 Gold194
1  1000000.00000000000000000000 Au194 Gold194
10  1887.21974786744168490979 Au194 Gold194
0.3  1777.46178457163170991823 Au194 Gold194
0.07  1697.10135089267531056954 Au194 Gold194
0.10  1685.34591724951546304879 Au194 Gold194
0.10  1682.70848758161136164770 Au194 Gold194
0.08  1645.98215755341212101260 Au194 Gold194
0.10  1609.76159430788300252732 Au194 Gold194
1  1000000.00000000000000000000 Au194 Gold194
10  1607.58781448436620850413 Au194 Gold194
0.03  1549.95505130351219814625 Au194 Gold194
0.10  1496.40115522169183114609 Au194 Gold194
0.10  1423.24442799806438757792 Au194 Gold194
0.05  1421.38329021804019671944 Au194 Gold194
0.15  1358.27119242627983103106 Au194 Gold194
0.08  1233.57799296860544007894 Au194 Gold194
0.10  1123.63338090047979145364 Au194 Gold194
0.07  1080.90579905961195481813 Au194 Gold194
0.03  1065.29173014029892085947 Au194 Gold194
0.04  1054.52973246580687342479 Au194 Gold194
0.15  999.81003609314230296243 Au194 Gold194
0.08  962.87166846402711446618 Au194 Gold194
0.05  953.67067844132064315550 Au194 Gold194
0.05  905.74787602123073021393 Au194 Gold194
0.05  868.97582509254592537235 Au194 Gold194
0.06  864.44619254674492786196 Au194 Gold194
0.05  850.81763574795378358602 Au194 Gold194
0.05  844.93713667703122887657 Au194 Gold194
0.05  820.50608815517411139190 Au194 Gold194
0.08  767.87812238441514562808 Au194 Gold194
0.20  764.20465400634289862825 Au194 Gold194
0.3  746.49148999701403404001 Au194 Gold194
0.10  745.07320344223819990314 Au194 Gold194
0.07  703.40801181725459852987 Au194 Gold194
0.6  698.32402234636871508379 Au194 Gold194
0.6  225.63176895306859205776 Au194 Gold194
0.15  693.54380075873691803005 Au194 Gold194
0.10  683.31681984352044825583 Au194 Gold194
0.05  680.78617187127695062257 Au194 Gold194
0.3  672.49495628782784129119 Au194 Gold194
0.15  670.25476383573396247913 Au194 Gold194
0.3  66.14194060453733712547 Au194 Gold194
0.3  8403.36134453781512605042 Au194 Gold194
0.20  6.58544616397760948304 Au194 Gold194
0.08  658.48824269242672672079 Au194 Gold194
0.3  639.87714358843102124392 Au194 Gold194
0.10  627.98291886460688269279 Au194 Gold194
0.10  217.69892239033416784586 Au194 Gold194
0.10  626.64494297531018924677 Au194 Gold194
0.15  618.15012393909984978951 Au194 Gold194
0.15  616.43540065218865389001 Au194 Gold194
0.15  612.42237546390994941391 Au194 Gold194
0.15  598.56583625632983371841 Au194 Gold194
0.5  596.97928481881678705748 Au194 Gold194
0.3  59.67655308229396670048 Au194 Gold194
0.20  591.82103331952417588921 Au194 Gold194
0.06  583.01219078490931245372 Au194 Gold194
0.10  576.26591214249903475459 Au194 Gold194
0.07  560.07661848140825664950 Au194 Gold194
0.08  556.38704508404226315994 Au194 Gold194
0.10  546.62432150256093494623 Au194 Gold194
0.07  544.86114213792614952079 Au194 Gold194
0.10  530.25080863248316453682 Au194 Gold194
0.10  529.94170641229464758876 Au194 Gold194
0.15  523.20410192015905404698 Au194 Gold194
0.05  519.70189899073891215998 Au194 Gold194
0.20  510.53228095612485577463 Au194 Gold194
0.07  507.70441448988398954128 Au194 Gold194
0.06  489.31578973121883670064 Au194 Gold194
0.15  451.43669728912263277881 Au194 Gold194
0.3  435.12313984857714733269 Au194 Gold194
0.15  432.52408077819732613613 Au194 Gold194
0.20  422.73288354554524087319 Au194 Gold194
