2015-05-05T16:23:01.236890 status=3 elapsed 8031 msec-max 8000
root +  2093 +3151RY-6151KI+9796FU-9596FU+6674KE-7365KE+9192KI-9394OU+0086GI-8586UM+8786FU-8486KY+0087FU-6978NG+8878UM-0095HI+8786FU-0097GI+0085GI-9585HI+8685FU-0088GI+7888UM-9788NG+9988OU-0086KI+0095FU-9485OU (28 3) 43821k 6.8s (6.8s)
  +3151RY -  2093 -6151KI+9796FU-9596FU+6674KE-7365KE+9192KI (27 2) 12142k 6.8s (6.8s)
    -6151KI +  2093 +9796FU-9596FU+6674KE-7365KE+9192KI-9394OU (26 1) 7411k 6.8s (6.8s)
      +9796FU -  2093 -9596FU+6674KE-7365KE+9192KI-9394OU+0086GI (25 14) 3418k [4] w0=4 (6.8s)
      others  +  1624 +0086KY-8576UM+7877KI-7665UM+0092KI-9394OU (15 16) 3992k [9] w0=9 (6.8s)
    others  -  4043 -6978NG+0092KI-9394OU+7978KY-8576UM+7876KY (32 15) 4864k [8] w0=8 (6.8s)
  others  +  1999 +9796FU-9596FU+6674KE-6978NG+7978KY-9394OU (20 15) 5925k [7] w0=7 (6.8s)
  +0086KY -  1987 -6978GI+7978KY-0041FU+3122RY-0069HI+8685KY (14 1) 13523k 6.8s (6.8s)
    others  -  1987 -6978GI+7978KY-0041FU+3122RY-0069HI+8685KY (14 15) 4477k [6] w0=6 (6.8s)
    -6978NG +  2148 +7978KY-0071KI+8685KY-7485GI+6463TO-7263GI (10 1) 9045k 6.8s (6.8s)
      others  +  2148 +7978KY-0071KI+8685KY-7485GI+6463TO-7263GI (10 16) 5591k [1] w0=1 (6.8s)
      +8878UM -  1689 -8576UM+0077GI-7665UM+6674KE-6574UM+3151RY (25 15) 3454k [3] w0=3 (6.8s)
  +0053KY -  1320 -8576UM+7877KI-7677UM+8977KE-0076KI+5351NY (33 2) 13713k w1=11 6.8s (6.8s)
    -8576UM +  1320 +7877KI-7677UM+8977KE-0076KI+5351NY-8487NY (32 1) 7513k 6.8s (6.8s)
      +7877KI -  1320 -7677UM+8977KE-0076KI+5351NY-8487NY+8887UM (31 15) 3250k [2] w0=2 (6.8s)
      others  +   944 +5351NY-6978NG+8878UM-8487NY+7887UM-7687UM (18 18) 4262k [0] w0=0 (6.8s)
    others  -  1645 -5162KI+5351NY-8576UM+7877KI-7677UM+8977KE (27 17) 6200k [5] w0=5 (6.8s)
P1+KI *  * -KI-KI * +RY *  * 
P2 *  * -GI *  *  *  *  *  * 
P3-OU-FU-KE *  *  *  *  * -FU
P4 * -KY-GI+FU-FU *  *  *  * 
P5-FU-UM-FU *  *  *  *  *  * 
P6 *  *  * +KE+FU *  *  *  * 
P7+FU+FU * -FU+GI *  *  * +FU
P8+KY+UM+KI *  * +FU *  *  * 
P9+OU+KE+KY-GI *  *  * +KE * 
P+00KY00FU00FU00FU00FU00FU
P-00HI00FU
+
