2015-05-05T13:28:49.898312 status=3 elapsed 8031 msec-max 8000
root - -4331 -5747NG+3847OU-0035KE+4757OU-0079KA+0083KE-9182OU+0091GI-8293OU+4859GI-6869RY+5748OU-0047FU+4849OU-3527NK+0094FU-9394OU+0058GI-7968UM+8684HI-9484OU+0086KY-8493OU+0094FU-9394OU+7685KI-9483OU (27 5) 84391k 16.8s (8.0s)
  -5747NG + -4331 +3847OU-0035KE+4757OU-0079KA+0083KE-9182OU (26 4) 63800k 16.8s (15.8s)
    +3847OU - -4331 -0035KE+4757OU-0079KA+0083KE-9182OU+0091GI (25 3) 49199k 15.8s (15.8s)
      -0035KE + -4331 +4757OU-0079KA+0083KE-9182OU+0091GI-8293OU (24 2) 27819k 16.8s (16.8s)
        +4757OU - -4331 -0079KA+0083KE-9182OU+0091GI-8293OU+4859GI (23 1) 17922k 16.8s (16.8s)
          -0079KA + -4331 +0083KE-9182OU+0091GI-8293OU+4859GI-6869RY (22 13) 6178k [10] w0=10 (16.8s)
          others  - -3320 -6878RY+0068FU-0083KA+0087GI-7876RY+8676HI (15 15) 11743k [8] w0=8 (16.8s)
        others  + -4364 +4736OU-0058KA+0047GI-3547NK+0083KE-9182OU (25 16) 9897k [4] w0=4 (16.8s)
      others  - -2886 -0069KA+4738OU-0047FU+0083KE-9182OU+0059GI (17 16) 9247k [5] w0=5 (15.8s)
      -6867RY + -2027 +4738OU-0083KA+0065FU-0035KE+0059KE-6776RY (17 17) 12132k [1] w0=1 (15.8s)
    others  + -6324 +3828OU-4748NG+0083KE-9182OU+0058FU-4839NG (30 15) 14600k [3] w0=3 (16.8s)
  -0026KE + -1102 +2726FU-5747NG+3847OU-0035KE+4757OU-6878RY (17 2) 13930k 8.0s (8.0s)
    +2726FU - -1102 -5747NG+3847OU-0035KE+4757OU-6878RY+0068GI (16 1) 7648k w1=11 8.0s (8.0s)
      -5747NG + -1102 +3847OU-0035KE+4757OU-6878RY+0068GI-0045FU (15 12) 1119k [2] w0=2 (8.0s)
      others  -    27 -5748NG+4748UM-0035KE+0058GI-0047FU+0083KE (24 15) 6528k [7] w0=7 (8.0s)
    others  + -3591 +3828OU-5747NG+0058FU-6858RY+0083KE-9182OU (13 15) 6281k [6] w0=6 (8.0s)
  others  -  -814 -5748NG+4748UM-0047FU+0083KE-9182OU+3847OU (23 15) 6659k [9] w0=9 (8.0s)
P1-OU * -KI-FU *  *  *  * -KY
P2-FU *  *  *  *  *  * -KI * 
P3 *  * -FU-KI-FU *  * -FU-FU
P4 * -FU *  *  *  *  *  *  * 
P5-KY * +FU * -KA *  *  *  * 
P6 * +HI+KI *  * +FU *  *  * 
P7 *  *  *  * -NG+UM+FU+FU+FU
P8 *  *  * -HI * +GI+OU *  * 
P9 *  *  *  *  *  * +GI+KE+KY
P+00GI00KE00KY00FU
P-00KE00KE00FU00FU00FU00FU00FU
-
