2015-05-04T10:45:56.832852 status=3 elapsed 8148 msec-max 8103
root + -4710 +3748OU-0075KA+0057FU-3435FU+9111RY-0014KE+2513NK-1426KE+1314NK-1525OU+0028KY-0034KA+2826KY-1626RY+1423NK-3467UM+0017KE-2534OU+1114RY-0024FU+2324NK-2624RY+3635FU-3433OU+1725KE-2425RY+1425RY-7557UM+4837OU-5546GI+4746FU-5746UM+3746OU (33 3) 62191k 19.7s (9.9s)
  +3748OU - -4710 -0075KA+0057FU-3435FU+9111RY-0014KE+2513NK (32 2) 15796k w1=11 9.9s (9.9s)
    -0075KA + -4710 +0057FU-3435FU+9111RY-0014KE+2513NK-1426KE (31 1) 10632k 9.9s (9.9s)
      +0057FU - -4710 -3435FU+9111RY-0014KE+2513NK-1426KE+1314NK (30 14) 4283k [5] w0=5 (9.9s)
      others  + -5138 +0057KY-3435FU+9111RY-0014FU+2513NK-3536FU (12 14) 6349k [3] w0=3 (9.9s)
          alt + -5129 +4858OU-3435FU+9111RY-0014FU (18 13)
    others  - -3889 -3435FU+9111RY-0014FU+2513NK-0075KA+0057FU (28 15) 5913k [2] w0=2 (9.9s)
  +9111RY - -4996 -0014GI+3748OU-0029KA+3828KI-0056KE+4858OU (15 3) 46573k 19.7s (9.9s)
    -0014GI + -4996 +3748OU-0029KA+3828KI-0056KE+4858OU-0039KA (14 2) 11689k 9.9s (9.9s)
      +3748OU - -4996 -0029KA+3828KI-0056KE+4858OU-0039KA+2829KI (13 1) 8955k 9.9s (9.9s)
        -0029KA + -4996 +3828KI-0056KE+4858OU-0039KA+2829KI-3948UM (12 12) 2560k [10] w0=10 (9.9s)
        others  - -4095 -0075KA+0057FU-0022GI+1122RY-3222KI+0027GI (29 15) 6394k [9] w0=9 (9.9s)
      others  + -5269 +1114RY-1514OU+3748OU-3435FU+2533NK-0075KA (18 12) 2734k [4] w0=4 (9.9s)
    -0014FU + -4887 +3748OU-0075KA+0057KY-3435FU+2513NK-1526OU (17 1) 26619k 18.7s (18.7s)
      +3748OU - -4887 -0075KA+0057KY-3435FU+2513NK-1526OU+1314NK (16 16) 14414k [6] w0=6 (18.7s)
      others  + -5780 +3524GI-2324FU+3748OU-2425FU+1121RY-2526FU (24 15) 12204k [1] w0=1 (18.7s)
    others  - -4138 -0014KE+3748OU-0075KA+0057FU-3435FU+2513NK (31 16) 8264k [8] w0=8 (9.9s)
  others  + -5534 +3524GI-2324FU+3748OU-2425FU+9121RY-0075KA (22 14) 6170k [7] w0=7 (9.9s)
P1+RY *  *  *  *  *  *  *  * 
P2 *  *  *  *  * -KI-KI *  * 
P3-FU * -KE-FU * -FU * -FU * 
P4 *  *  *  * -FU * -FU *  * 
P5 * -FU *  * -GI * +GI+KE-OU
P6 *  *  *  *  * +KY+FU+FU-RY
P7+FU+FU * +KI * +FU+OU *  * 
P8 *  * +FU *  *  * +KI *  * 
P9 *  *  *  *  *  *  *  *  * 
P+00KY00FU
P-00KA00KA00GI00GI00KE00KE00KY00KY00FU00FU00FU00FU
+
