% Speed     Torque     Voltage/turn       Rotor Loss     Steel Loss
% (rad/s)   (N/m)      (V/m/turn)        (W/m)           (W/m)
0           3.825857    0.637157         1455.644        17.40541
200         6.505013    0.845368         1179.541        16.98615
400        -3.89264     1.477981         120.0092        1.383889
600        -5.75939     0.76176          1314.613        17.87566
800        -3.59076     0.617891         1548.24         16.88702
1000       -2.70051     0.575699         1710.686        14.32059
1200       -2.24996     0.556196         1878.926        12.01166
