KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 8 0 80 5 3 2 1 5 2 -5992.84 -5908.79
79 1 8 0 80 5 3 2 1 5 2 -6101.88 -5908.79
78 1 8 0 80 5 3 2 1 5 2 -6039.82 -5908.79
77 1 8 0 80 5 3 2 1 5 2 -6173.84 -5908.79
76 1 8 0 80 5 3 2 1 5 2 -6011.15 -5908.79
75 1 8 0 80 5 3 2 1 5 2 -6100.39 -5908.79
74 1 8 0 80 5 3 2 1 5 2 -6028.06 -5908.79
73 1 8 0 80 5 3 2 1 5 2 -6167.27 -5908.79
72 1 8 0 80 5 3 2 1 5 2 -6053.29 -5908.79
71 1 8 0 80 5 3 2 1 5 2 -6138.53 -5908.79
70 1 8 0 80 5 3 2 1 5 2 -6021.34 -5908.79
69 1 8 0 80 5 3 2 1 5 2 -6097.62 -5908.79
0 1 8 0 80 5 3 2 1 5 2 -5931.36 -5908.79
