KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
64 1 5 0 64 4 5 64 0 8 1 -752.03 -717.70
63 1 5 0 64 4 5 63 0 8 1 -750.65 -722.38
62 1 5 0 64 4 5 62 0 8 1 -750.09 -719.13
61 1 5 0 64 4 5 61 0 8 1 -750.10 -722.44
60 1 5 0 64 4 5 60 0 8 1 -747.07 -714.05
59 1 5 0 64 4 5 59 0 8 1 -755.90 -719.62
58 1 5 0 64 4 5 58 0 8 1 -752.05 -718.44
57 1 5 0 64 4 5 57 0 8 1 -750.23 -718.11
56 1 5 0 64 4 5 56 0 8 1 -744.57 -711.46
55 1 5 0 64 4 5 55 0 8 1 -751.32 -716.89
54 1 5 0 64 4 5 54 0 8 1 -752.73 -714.02
53 1 5 0 64 4 5 53 0 8 1 -750.96 -713.06
52 1 5 0 64 4 5 52 0 8 1 -748.40 -710.46
51 1 5 0 64 4 5 51 0 8 1 -747.96 -710.77
50 1 5 0 64 4 5 50 0 8 1 -753.14 -710.15
49 1 5 0 64 4 5 49 0 8 1 -748.81 -710.15
48 1 5 0 64 4 5 48 0 8 1 -745.83 -710.15
47 1 5 0 64 4 5 47 0 8 1 -746.98 -710.15
46 1 5 0 64 4 5 46 0 8 1 -747.56 -710.15
45 1 5 0 64 4 5 45 0 8 1 -747.17 -710.15
44 1 5 0 64 4 5 44 0 8 1 -742.49 -710.15
43 1 5 0 64 4 5 43 0 8 1 -731.26 -710.15
42 1 5 0 64 4 5 42 0 8 1 -730.00 -710.15
41 1 5 0 64 4 5 41 0 8 1 -727.90 -710.15
40 1 5 0 64 4 5 40 0 8 1 -726.70 -710.15
39 1 5 0 64 4 5 39 0 8 1 -728.67 -710.15
38 1 5 0 64 4 5 38 0 8 1 -728.95 -710.15
37 1 5 0 64 4 5 37 0 8 1 -727.58 -710.15
36 1 5 0 64 4 5 36 0 8 1 -744.36 -710.15
35 1 5 0 64 4 5 35 0 8 1 -736.81 -710.15
34 1 5 0 64 4 5 34 0 8 1 -738.57 -710.15
33 1 5 0 64 4 5 33 0 8 1 -734.89 -710.15
0 1 5 0 64 4 5 1 0 8 1 -711.60 -710.15
