KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 0 7 0 80 5 2 80 1 3 2 -4877.29 -2533.19
79 0 7 0 80 5 2 79 1 3 2 -4866.53 -2511.01
78 0 7 0 80 5 2 78 1 3 2 -4723.59 -2542.08
77 0 7 0 80 5 2 77 1 3 2 -4810.99 -2497.06
76 0 7 0 80 5 2 76 1 3 2 -4762.04 -2494.87
75 0 7 0 80 5 2 75 1 3 2 -4867.73 -2553.68
74 0 7 0 80 5 2 74 1 3 2 -4816.23 -2523.53
73 0 7 0 80 5 2 73 1 3 2 -4851.13 -2514.43
72 0 7 0 80 5 2 72 1 3 2 -4787.61 -2490.19
71 0 7 0 80 5 2 71 1 3 2 -4797.64 -2425.15
70 0 7 0 80 5 2 70 1 3 2 -4726.30 -2451.45
69 0 7 0 80 5 2 69 1 3 2 -4784.12 -2477.24
68 0 7 0 80 5 2 68 1 3 2 -4738.25 -2475.99
67 0 7 0 80 5 2 67 1 3 2 -4777.05 -2478.19
66 0 7 0 80 5 2 66 1 3 2 -4846.70 -2464.55
65 0 7 0 80 5 2 65 1 3 2 -4860.27 -2453.09
64 0 7 0 80 5 2 64 1 3 2 -4887.81 -2539.99
63 0 7 0 80 5 2 63 1 3 2 -4899.10 -2477.07
62 0 7 0 80 5 2 62 1 3 2 -4821.15 -2528.97
61 0 7 0 80 5 2 61 1 3 2 -4844.98 -2614.08
60 0 7 0 80 5 2 60 1 3 2 -4808.17 -2410.99
59 0 7 0 80 5 2 59 1 3 2 -4909.35 -2415.81
58 0 7 0 80 5 2 58 1 3 2 -4913.87 -2471.89
57 0 7 0 80 5 2 57 1 3 2 -4848.61 -2412.66
56 0 7 0 80 5 2 56 1 3 2 -4956.61 -2416.41
55 0 7 0 80 5 2 55 1 3 2 -4937.20 -2441.82
54 0 7 0 80 5 2 54 1 3 2 -4942.77 -2422.39
53 0 7 0 80 5 2 53 1 3 2 -4910.41 -2439.16
52 0 7 0 80 5 2 52 1 3 2 -4908.34 -2441.88
51 0 7 0 80 5 2 51 1 3 2 -4880.45 -2419.44
50 0 7 0 80 5 2 50 1 3 2 -4859.22 -2398.39
49 0 7 0 80 5 2 49 1 3 2 -4923.59 -2384.83
48 0 7 0 80 5 2 48 1 3 2 -5025.37 -2419.66
47 0 7 0 80 5 2 47 1 3 2 -4961.01 -2379.20
46 0 7 0 80 5 2 46 1 3 2 -4900.27 -2391.32
45 0 7 0 80 5 2 45 1 3 2 -4909.83 -2389.98
44 0 7 0 80 5 2 44 1 3 2 -4942.24 -2403.09
43 0 7 0 80 5 2 43 1 3 2 -4934.43 -2403.94
42 0 7 0 80 5 2 42 1 3 2 -4914.66 -2403.04
41 0 7 0 80 5 2 41 1 3 2 -4784.71 -2490.93
40 0 7 0 80 5 2 40 1 3 2 -4917.84 -2236.68
39 0 7 0 80 5 2 39 1 3 2 -4877.82 -2240.10
38 0 7 0 80 5 2 38 1 3 2 -4788.03 -2201.74
37 0 7 0 80 5 2 37 1 3 2 -4708.92 -2133.05
36 0 7 0 80 5 2 36 1 3 2 -4761.00 -2120.06
35 0 7 0 80 5 2 35 1 3 2 -4692.80 -2162.81
34 0 7 0 80 5 2 34 1 3 2 -4658.71 -2131.25
33 0 7 0 80 5 2 33 1 3 2 -4647.60 -2140.93
32 0 7 0 80 5 2 32 1 3 2 -4637.21 -2119.17
31 0 7 0 80 5 2 31 1 3 2 -4380.48 -2078.50
30 0 7 0 80 5 2 30 1 3 2 -4546.59 -2049.62
29 0 7 0 80 5 2 29 1 3 2 -4519.42 -2043.96
28 0 7 0 80 5 2 28 1 3 2 -4507.76 -2043.11
27 0 7 0 80 5 2 27 1 3 2 -4490.02 -2014.09
26 0 7 0 80 5 2 26 1 3 2 -4477.74 -2058.58
25 0 7 0 80 5 2 25 1 3 2 -4560.32 -1957.43
24 0 7 0 80 5 2 24 1 3 2 -4203.25 -2076.81
23 0 7 0 80 5 2 23 1 3 2 -4478.55 -2079.49
22 0 7 0 80 5 2 22 1 3 2 -4449.99 -2088.64
21 0 7 0 80 5 2 21 1 3 2 -4400.59 -2175.22
20 0 7 0 80 5 2 20 1 3 2 -4334.13 -1802.44
19 0 7 0 80 5 2 19 1 3 2 -4296.08 -1820.66
18 0 7 0 80 5 2 18 1 3 2 -4221.32 -1914.24
17 0 7 0 80 5 2 17 1 3 2 -4152.64 -1880.18
16 0 7 0 80 5 2 16 1 3 2 -4060.99 -1778.01
15 0 7 0 80 5 2 15 1 3 2 -4031.41 -1778.01
14 0 7 0 80 5 2 14 1 3 2 -3957.87 -1778.01
13 0 7 0 80 5 2 13 1 3 2 -3891.64 -1797.66
12 0 7 0 80 5 2 12 1 3 2 -3805.51 -1778.01
11 0 7 0 80 5 2 11 1 3 2 -3711.20 -1818.82
10 0 7 0 80 5 2 10 1 3 2 -3597.58 -1778.01
9 0 7 0 80 5 2 9 1 3 2 -3500.36 -1778.01
8 0 7 0 80 5 2 8 1 3 2 -3306.08 -1778.01
7 0 7 0 80 5 2 7 1 3 2 -3179.80 -1778.01
6 0 7 0 80 5 2 6 1 3 2 -2981.61 -1778.01
5 0 7 0 80 5 2 5 1 3 2 -2671.33 -1778.01
4 0 7 0 80 5 2 4 1 3 2 -2390.70 -1778.01
3 0 7 0 80 5 2 3 1 3 2 -2326.37 -1778.01
0 0 5 0 80 5 2 1 1 3 2 -1635.21 -1778.01
