KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
48 1 4 513 48 4 2 48 0 5 1 -803.85 -765.11
47 1 4 513 48 4 2 47 0 5 1 -810.51 -779.46
46 1 4 513 48 4 2 46 0 5 1 -811.31 -774.54
45 1 4 513 48 4 2 45 0 5 1 -812.96 -772.47
44 1 4 513 48 4 2 44 0 5 1 -800.61 -760.98
43 1 4 513 48 4 2 43 0 5 1 -790.47 -761.61
0 1 4 513 48 4 2 12 0 5 1 -613.28 -762.05
