:L'image ci-dessous montre la mise en forme d'une entte. Comment ai-je affich la ligne horizontale ?<br><img src=$imagedir/entete.PNG align=center width=750>
1|J'ai plac le curseur dans l'entte puis j'ai ajout la ligne par le menu <i>Format -> Bordures et trames</i>
0|J'ai plac le curseur dans l'entte puis j'ai utilis le menu <i>Insertion -> Ligne horizontale</i>.
0|J'ai slectionn l'entte puis j'ai press le bouton <img src=$imagedir/souligne.png align=center>.
0|J'ai plac mon curseur dans l'entte puis j'ai slectionn <i>Appliquer  la phrase</i> du menu <i>Format -> Bordures et Trame</i>.
:Laquelle ou lesquelle(s) de ces propositions est/sont correcte(s) ?
1|On utilise le bouton <img src=$imagedir/entree.png align=center> pour insrer un saut de paragraphe.
0|On utilise le bouton <img src=$imagedir/entree.png align=center> pour insrer un saut de ligne.
0|Il faut presser le bouton <img src=$imagedir/entree.png align=center>  la fin de chaque ligne.
0|On peut insrer un saut de ligne par le menu <i>Insertion -> Saut</i>.
:Comment insrer un saut de page ?
1|Je choisis la commande <i>Saut de page</i> dans le sous-menu <i>Saut</i> du menu <i>Insertion</i>.
0|Je presse <img src=$imagedir/entree.png align=center> jusqu' obtenir la visualisation d'une nouvelle page.
0|Je choisis la commande <i>Saut de section</i> dans le sous-menu <i>Saut</i> du menu <i>Insertion</i> en prcisant <i>Page suivante</i>.
0|Je modifie la mise en page par le sous-menu <i>Mise en page</i> du menu <i>Edition</i>.
