.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1032
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 94
.Y_POINTS_PER_INCH 94
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
477 154 0
476 154 308
474 155 340
472 156 380
471 157 446
467 160 448
466 162 501
465 164 502
463 166 562
462 169 564
461 173 622
461 174 623
461 177 682
461 179 683
461 180 684
462 180 745
464 184 747
467 186 804
472 188 865
474 189 866
478 189 930
483 189 931
485 187 988
487 184 988
489 176 1049
489 175 1052
488 170 1108
484 166 1109
479 164 1169
475 161 1171
471 156 1231
468 153 1232
466 150 1235
464 147 1293
462 143 1296
459 135 1351
458 133 1352
457 124 1356
456 117 1412
455 111 1413
454 106 1414
454 94 1472
454 86 1473
454 78 1476
457 69 1534
460 54 1535
463 46 1540
465 40 1594
473 31 1595
480 25 1656
491 20 1657
493 18 1659
499 16 1717
.PEN_UP
