 49                 49 Randbedingungen
  1   3   1  -1000  Knoten 1, am FG 3, also in Z, eine Last von -1000 N
  3   3   1  -1000
  5   3   1  -1000
  7   3   1  -1000
 65   1   2   0     Knoten 65, FG 1 gesperrt
 65   2   2   0     Knoten 65, FG 2 gesperrt
 65   3   2   0     Knoten 65, FG 3 gesperrt
 66   1   2   0
 66   2   2   0
 66   3   2   0
 67   1   2   0
 67   2   2   0
 67   3   2   0
 68   1   2   0
 68   2   2   0
 68   3   2   0
 69   1   2   0
 69   2   2   0
 69   3   2   0
 70   1   2   0
 70   2   2   0
 70   3   2   0
 71   1   2   0
 71   2   2   0
 71   3   2   0
 72   1   2   0
 72   2   2   0
 72   3   2   0
 73   3   1  -1000
 75   3   1  -1000
 77   3   1  -1000
121   1   2   0
121   2   2   0
121   3   2   0
122   1   2   0
122   2   2   0
122   3   2   0
123   1   2   0
123   2   2   0
123   3   2   0
124   1   2   0
124   2   2   0
124   3   2   0
125   1   2   0
125   2   2   0
125   3   2   0
126   1   2   0
126   2   2   0
126   3   2   0

