 0.0000001043626993027153209831485721326862 	{omega[1]}
 0.0000005296379626445037387271221754903987 	{omega[2]}
 0.0000019484227824348361075936004701672001 	{omega[3]}
 0.0000059533981099138076419942589828497061 	{omega[4]}
 0.0000160673011842861969443524727230404418 	{omega[5]}
 0.0000396346883691270083081474778964213221 	{omega[6]}
 0.0000912538217902832742397188648937698258 	{omega[7]}
 0.0001988355585252618864097373779765108581 	{omega[8]}
 0.0004140383710344943825228859897967514936 	{omega[9]}
 0.0008298592025667271887193329402143682216 	{omega[10]}
 0.0016097341693117416922101424806013092450 	{omega[11]}
 0.0030348812273952334638944469420024363515 	{omega[12]}
 0.0055801724792424192866420332506671719841 	{omega[13]}
 0.0100340901652148991578470120684951627510 	{omega[14]}
 0.0176860585403361436227577833599222678629 	{omega[15]}
 0.0306157462205430444175284021915417476123 	{omega[16]}
 0.0521354324352204149628595836185596112955 	{omega[17]}
 0.0874609552929756768632307654953716991031 	{omega[18]}
 0.1447248064447004026563574699548730961851 	{omega[19]}
 0.2365122818688088032919574626999903443902 	{omega[20]}
 0.3822508283801704105479574852255453265570 	{omega[21]}
 0.6122086132987151796706545847648328617652 	{omega[22]}
 0.9753328353500473567034949329279669427706 	{omega[23]}
 1.5591283926766576930882102214326323519344 	{omega[24]}
 2.5603893555790145841397076331702464813134 	{omega[25]}
 4.7129748111549176377288450368041594629176 	{omega[26]}
 0.0000000359609861928421597022463652785264 	{alpha[1]}
 0.0000003074731120664884643596023898662922 	{alpha[2]}
 0.0000014170469172369373956713635895819073 	{alpha[3]}
 0.0000050460192344212523472428010265549087 	{alpha[4]}
 0.0000153196467872085822069682080822663160 	{alpha[5]}
 0.0000415878636097535761073394280787698940 	{alpha[6]}
 0.0001037972735235654370927615720290523860 	{alpha[7]}
 0.0002424950009272165857099057341178700853 	{alpha[8]}
 0.0005368975213073444544979772111159554981 	{alpha[9]}
 0.0011366851852783027595704447580866880418 	{alpha[10]}
 0.0023166953133367479087500312700392823828 	{alpha[11]}
 0.0045691492878534630779966112940071454318 	{alpha[12]}
 0.0087564414925592907532810060290684450734 	{alpha[13]}
 0.0163602686579044507971062447429511088615 	{alpha[14]}
 0.0298820559052835246772306500642746307506 	{alpha[15]}
 0.0534782249002233027043923859616958438323 	{alpha[16]}
 0.0939561708172073813477511057545843442540 	{alpha[17]}
 0.1623192945981511595918969290130995375421 	{alpha[18]}
 0.2761424430009272014212816370726244485923 	{alpha[19]}
 0.4632026656870715141311664608814169241668 	{alpha[20]}
 0.7670344878695876993861084425230245642524 	{alpha[21]}
 1.2555820952923231604951570528072579691070 	{alpha[22]}
 2.0354575820580740723193119423584107607894 	{alpha[23]}
 3.2788218354608380121408689467088493074698 	{alpha[24]}
 5.2890905388493886186626613543637631664751 	{alpha[25]}
 8.7532138051932113437594851212963931175182 	{alpha[26]}
