0.0000000000 1s 11.6092500000 Ra-LXXXVIII Radium
0.0000000000 1s 11.7302000000 Ra-LXXXVIII Radium
0.0000000000 1s 13.4941900000 Ra-LXXXVIII Radium
0.0000000000 1s 14.0587000000 Ra-LXXXVIII Radium
0.0000000000 2p 66.6390000000 Ra-LXXXVIII Radium
0.0000000000 2s 66.8400000000 Ra-LXXXVIII Radium
0.0000000000 2p 70.7460000000 Ra-LXXXVIII Radium
0.0000000000 2s 71.0580000000 Ra-LXXXVIII Radium
0.0000000000 2p 81.5370000000 Ra-LXXXVIII Radium
0.0000000000 2p 83.1190000000 Ra-LXXXVIII Radium
0.0000000000 2p 89.6080000000 Ra-LXXXVIII Radium
0.0000000000 2s 341.4160000000 Ra-LXXXVIII Radium
0.0000000000 2p 21520.0000000000 Ra-LXXXVIII Radium
0.0000954718 6d 188863.9000000000 Ra-II Radium
0.0002533228 7s 190868.8000000000 Ra-II Radium
0.0000732294 7p 197269.8000000000 Ra-II Radium
0.0003012850 7s 197603.9000000000 Ra-II Radium
0.0000782212 7p 200716.3000000000 Ra-II Radium
0.0001245332 6d 201339.1000000000 Ra-II Radium
0.0000672762 7p 207124.0000000000 Ra-II Radium
0.0001680188 6d 210825.0000000000 Ra-II Radium
0.0000981613 7p 213161.7000000000 Ra-II Radium
0.0001695744 6d 217056.0000000000 Ra-II Radium
0.0000804884 7p 217794.3000000000 Ra-II Radium
0.0000809902 7p 218176.4000000000 Ra-II Radium
0.0001101530 7p 219841.1000000000 Ra-II Radium
0.0000866715 7p 222400.0000000000 Ra-II Radium
0.0007191264 7s2 235158.7000000000 Ra-I Radium
0.0007192998 7s2 235170.0400000000 Ra-I Radium
0.0007194942 7s2 235182.7500000000 Ra-I Radium
0.0007196907 7s2 235195.6000000000 Ra-I Radium
0.0007199169 7s2 235210.3800000000 Ra-I Radium
0.0007201600 7s2 235226.2600000000 Ra-I Radium
0.0007204118 7s2 235242.7100000000 Ra-I Radium
0.0007206805 7s2 235260.2500000000 Ra-I Radium
0.0007209809 7s2 235279.8600000000 Ra-I Radium
0.0007212942 7s2 235300.3100000000 Ra-I Radium
0.0007216437 7s2 235323.1000000000 Ra-I Radium
0.0007220166 7s2 235347.4200000000 Ra-I Radium
0.0007224171 7s2 235373.5200000000 Ra-I Radium
0.0007228560 7s2 235402.1200000000 Ra-I Radium
0.0007233313 7s2 235433.0700000000 Ra-I Radium
0.0007238534 7s2 235467.0400000000 Ra-I Radium
0.0007244439 7s2 235505.4500000000 Ra-I Radium
0.0007250709 7s2 235546.2000000000 Ra-I Radium
0.0007257812 7s2 235592.3300000000 Ra-I Radium
0.0007265603 7s2 235642.8900000000 Ra-I Radium
0.0007274209 7s2 235698.6900000000 Ra-I Radium
0.0007283870 7s2 235761.2600000000 Ra-I Radium
0.0007294779 7s2 235831.8400000000 Ra-I Radium
0.0007307112 7s2 235911.5200000000 Ra-I Radium
0.0007320918 7s2 236000.6000000000 Ra-I Radium
0.0007336848 7s2 236103.2200000000 Ra-I Radium
0.0007355082 7s2 236220.4600000000 Ra-I Radium
0.0007375980 7s2 236354.5400000000 Ra-I Radium
0.0007400380 7s2 236510.7100000000 Ra-I Radium
0.0007428936 7s2 236692.9500000000 Ra-I Radium
0.0007462708 7s2 236907.7700000000 Ra-I Radium
0.0001083271 7p 237045.4000000000 Ra-II Radium
0.0007503104 7s2 237163.6900000000 Ra-I Radium
0.0007551894 7s2 237471.3300000000 Ra-I Radium
0.0001094993 7p 237782.6000000000 Ra-II Radium
0.0007611787 7s2 237846.8100000000 Ra-I Radium
0.0007686074 7s2 238309.2600000000 Ra-I Radium
0.0007780211 7s2 238890.1700000000 Ra-I Radium
0.0007901833 7s2 239632.4200000000 Ra-I Radium
0.0008063105 7s2 240602.6800000000 Ra-I Radium
0.0008283298 7s2 241902.6700000000 Ra-I Radium
0.0008595270 7s2 243697.9700000000 Ra-I Radium
0.0001233224 7p 246124.4000000000 Ra-II Radium
0.0001704781 7p 247625.0000000000 Ra-II Radium
0.0003292690 6d 248091.3000000000 Ra-II Radium
0.0003434004 6d 258738.7000000000 Ra-II Radium
0.0003957974 6d 259591.8000000000 Ra-II Radium
0.0002158138 7p 264452.5000000000 Ra-II Radium
0.0004705194 6d 270976.4000000000 Ra-II Radium
0.0001895436 7p 279603.0000000000 Ra-II Radium
0.0004775396 6d 281459.0000000000 Ra-II Radium
0.0004926632 6d 283729.2000000000 Ra-II Radium
0.0022589100 7s2 295651.3000000000 Ra-I Radium
0.0002476233 7p 303431.0000000000 Ra-II Radium
0.0026111090 7s2 304344.2000000000 Ra-I Radium
0.0028754504 7s2 310271.0000000000 Ra-I Radium
0.0000915780 5f 342381.0000000000 Ra-II Radium
0.0000924781 5f 345746.0000000000 Ra-II Radium
0.0000978036 5f 351576.0000000000 Ra-II Radium
0.0000987909 5f 355125.0000000000 Ra-II Radium
0.0006466642 7p 365060.6000000000 Ra-II Radium
0.0001082643 5f 368721.0000000000 Ra-II Radium
0.0014419576 7s.6d 377307.0000000000 Ra-I Radium
0.0014572410 7s.6d 381308.0000000000 Ra-I Radium
0.0080864863 7s 381550.4500000000 Ra-II Radium
0.0001221524 5f 385299.0000000000 Ra-II Radium
0.0001235052 5f 389566.0000000000 Ra-II Radium
0.0014954879 7s.6d 391785.0000000000 Ra-I Radium
0.0016423736 7s.6d 394214.0000000000 Ra-I Radium
0.0016884510 7s.6d 405521.0000000000 Ra-I Radium
0.0020207607 7s.6d 417916.0000000000 Ra-I Radium
0.0001491616 5f 419527.3000000000 Ra-II Radium
0.0001367160 8p 419674.0000000000 Ra-II Radium
0.0001259975 8p 422143.0000000000 Ra-II Radium
0.0001509620 5f 424591.0000000000 Ra-II Radium
0.0020805779 7s.6d 430621.0000000000 Ra-I Radium
0.0007385633 7p 434186.0000000000 Ra-II Radium
0.0007860547 7p 443750.5000000000 Ra-II Radium
0.0012774886 7p 453438.2000000000 Ra-II Radium
0.0030050504 7s.6d 464258.4000000000 Ra-I Radium
0.0001731648 8p 466482.0000000000 Ra-II Radium
0.0033081561 7s.7p 467348.0000000000 Ra-I Radium
0.0225359438 7s 468354.9890000000 Ra-II Radium
0.0030383281 7s.6d 470058.7000000000 Ra-I Radium
0.0030443649 7s.6d 470332.2000000000 Ra-I Radium
0.0262126499 7s2 482727.6600000000 Ra-I Radium
0.0034622229 7s.6d 483862.0000000000 Ra-I Radium
0.0031303075 7s.6d 485742.7000000000 Ra-I Radium
0.0002076111 5f 486078.0000000000 Ra-II Radium
0.0031437430 7s.6d 486367.4000000000 Ra-I Radium
0.0034569406 7s.7p 488367.0000000000 Ra-I Radium
0.0035094571 7s.6d 490463.2000000000 Ra-I Radium
0.0002105202 5f 492889.0000000000 Ra-II Radium
0.0037997350 7s.6d 497318.0000000000 Ra-I Radium
0.0038262170 7s.6d 498342.0000000000 Ra-I Radium
0.0003091795 8s 499866.0000000000 Ra-II Radium
0.0038530348 7s.6d 504294.0000000000 Ra-I Radium
0.0001872931 8p 506798.0000000000 Ra-II Radium
0.0036366950 7s.6d 508245.3000000000 Ra-I Radium
0.0042875086 7s.6d 520739.8000000000 Ra-I Radium
0.0044835299 7s.7p 527931.7000000000 Ra-I Radium
0.0050394361 7s.7p 528474.7000000000 Ra-I Radium
0.0047662211 7s.6d 532177.0000000000 Ra-I Radium
0.0002075039 8p 532457.0000000000 Ra-II Radium
0.0050056661 7s.6d 540128.6000000000 Ra-I Radium
0.0048378357 7s.6d 540173.2000000000 Ra-I Radium
0.0044529212 7s.6d 540830.0000000000 Ra-I Radium
0.0050820195 7s.6d 548367.4000000000 Ra-I Radium
0.0050973163 7s.7p 548985.9000000000 Ra-I Radium
0.0057718795 7s.7p 550351.4000000000 Ra-I Radium
0.0053353247 7s.6d 550707.2000000000 Ra-I Radium
0.0052972549 7s.7p 555511.6000000000 Ra-I Radium
0.0053043195 7s.7p 555739.5000000000 Ra-I Radium
0.0054183248 7s.6d 559274.4000000000 Ra-I Radium
0.0056452701 7s.6d 560299.0000000000 Ra-I Radium
0.0050317250 7s.6d 561822.1000000000 Ra-I Radium
0.0039795869 7s.7p 562202.0000000000 Ra-I Radium
0.0002872529 7d 562499.0000000000 Ra-II Radium
0.0051588378 7s.6d 566238.3000000000 Ra-I Radium
0.0002607927 8p 566323.0000000000 Ra-II Radium
0.0057346394 7s.6d 569169.0000000000 Ra-I Radium
0.0002896762 7d 573042.0000000000 Ra-II Radium
0.0061652658 7s.6d 575705.0000000000 Ra-I Radium
0.0041357029 7s.6d 577984.0000000000 Ra-I Radium
0.0060800458 7s.7p 579735.2000000000 Ra-I Radium
0.0063616395 7s.6d 581319.9000000000 Ra-I Radium
0.0016383496 7p 581524.0000000000 Ra-II Radium
0.0056434732 7s.6d 582514.0000000000 Ra-I Radium
0.0064661986 7s.6d 590874.4000000000 Ra-I Radium
0.0052253801 7s.7p 615283.9000000000 Ra-I Radium
0.0003086769 8p 616051.0000000000 Ra-II Radium
0.0067507422 7s.6d 616875.7000000000 Ra-I Radium
0.0075378032 7s.6d 620202.0000000000 Ra-I Radium
0.0002855674 8p 624889.0000000000 Ra-II Radium
0.0002901336 8p 630038.0000000000 Ra-II Radium
0.0054382205 7s.6d 633865.1000000000 Ra-I Radium
0.0059801877 7s.7p 644072.0000000000 Ra-I Radium
0.0059999488 7s.7p 644798.1000000000 Ra-I Radium
0.0078867287 7s.6d 648911.2000000000 Ra-I Radium
0.0062275755 7s.7p 653072.3000000000 Ra-I Radium
0.0062363273 7s.7p 653387.0000000000 Ra-I Radium
0.0003894265 5f 659516.2000000000 Ra-II Radium
0.0061177659 7s.6d 660128.0000000000 Ra-I Radium
0.0003968672 5f 672117.5000000000 Ra-II Radium
0.0065491586 7s.6d 675998.0000000000 Ra-I Radium
0.0069571857 7s.6d 690508.0000000000 Ra-I Radium
0.0003468319 8p 692200.0000000000 Ra-II Radium
0.0112979977 7s.6d 698215.7000000000 Ra-I Radium
0.0150048719 6d 707985.5699999999 Ra-II Radium
0.0115217697 7s.6d 712044.8000000000 Ra-I Radium
0.1859771438 7s2 714318.5300000000 Ra-I Radium
0.0079089960 7s.6d 722715.7000000000 Ra-I Radium
0.0142723931 7s.7p 731228.3000000000 Ra-I Radium
0.0153029383 7s.7p 784027.0000000000 Ra-I Radium
0.0170014322 6d 802190.7000000000 Ra-II Radium
0.0069466057 7s.7p 817956.7000000000 Ra-I Radium
0.0080744864 7s.7p 869630.0000000000 Ra-I Radium
0.0193914147 7s.7p 993495.0000000000 Ra-I Radium
0.0519228972 6d 1079091.6100000001 Ra-II Radium
0.0775748435 7s.6d 1428605.0000000000 Ra-I Radium
0.3811446697 7s.7p 3244700.0000000000 Ra-I Radium
