515157	921652		Lake Dziani						
515158	921652		Zeann Lake						
4140358	921652		Lac Zeánn						
515165	921658		Vaucluse						
515166	921658		Vaucluse Shoal						
4140363	921658		Banc Vaucluse						
515167	921659		Vatou Islet						
515168	921659		Vatou						
4140364	921659		Îlot Vatou						
15275768	921659	wkdt	Q32606543						
515173	921668		Surprise Reef						
4140370	921668		Banc de la Surprise						
515174	921670		South Point						
4140371	921670		Pointe Sud						
15205887	921670	wkdt	Q31998759						
515175	921672		Baie Soulou						
515176	921672		Sulu Bay						
4140372	921672		Baie de Soulou						
15913248	921673	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Sohoa						
515177	921676		Saziley South Passage						
4140374	921676		Passe Saziley du Sud						
515178	921677		Saziley North Passage						
4140375	921677		Passe Saziley du Nord						
515179	921678		Saziley Middle Passage						
4140376	921678		Passe Saziley du Milieu						
515180	921679		Point Saziley						
4140377	921679		Pointe Saziley						
15609970	921679	wkdt	Q31998717						
515181	921681		Mont Mausapére						
515182	921681		Mont Sapare						
515183	921681		Sapere Hill						
4140378	921681		Mont Sapere						
15495911	921681	wkdt	Q31673236						
515188	921690		Red Mount						
4140383	921690		Morne Rouge						
515189	921691		Point du Rocher						
4140384	921691		Pointe du Rocher						
15222088	921691	wkdt	Q31997720						
515190	921692		Récif Point						
4140385	921692		Pointe du Récif						
15591080	921692	wkdt	Q32514787						
515191	921693		Ile du Recif						
515192	921693		Reef Islet						
4140386	921693		Îlot du Récif						
15239191	921693	wkdt	Q32606326						
515193	921694		Prudente Bank						
515194	921694		Banc la Prudente						
4140387	921694		Banc de la Prudente						
515195	921696		Banc de la Prévoyante						
515196	921696		Prévoyante Reef						
4140388	921696		Récif de la Prévoyante						
515205	921702		Pei-ho						
515206	921702		Pei-ho Reef						
4140393	921702		Récif Peïtro						
12187509	921704	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Passamainty						
12187510	921704	post	97605						
12187511	921704		Passamainty						
12187512	921704		Passamaïnti						
13821733	921704	unlc	YTPAS						
15785629	921704	wkdt	Q7142530						
4140396	921707	fr	Pamandzi						
7352138	921707		Pamandzi						
8417613	921707	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Pamandzi						
8545176	921707	en	Pamandzi						
8545178	921707	iata	DZA						
515211	921708		Pamanzi Be						
515212	921708		Pamanzi Island						
515213	921708		Pamanzi						
2929329	921708	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Pamanzi						
4140397	921708		Île Pamanzi						
8552741	921708		Île Pamandzi						
11019899	921708	fr	Petite-Terre						
515214	921709		Baie Pamanzi						
515215	921709		Pamanzi Bay						
4140398	921709		Baie de Pamanzi						
8552742	921709		Baie de Pamandzi						
515216	921710		Récif Pamanzi						
515217	921710		Pamanzi Reef						
4140399	921710		Récif Pamandzi						
515222	921716		Great Western Pass						
515223	921716		Passe de L'Ouest						
515224	921716		Grande Passe Ouest						
4140404	921716		Grande Passe de l'Ouest						
515228	921720		Uchongui						
515229	921720		Ouchongui						
515230	921720		Pic Ouchongui						
515231	921720		Uchongui Peak						
4140407	921720		Mont Ouchongui						
15631802	921720	wkdt	Q31673254						
515236	921723		Oreste Rock						
515237	921723		Orestes Rock						
4140410	921723		Roche Oreste						
515238	921724		Angouzou						
4140411	921724		Ongoujou						
515252	921732		Great North East Reef						
4140418	921732		Grand Récif du Nord-Est						
515253	921733		North Bambo Bay						
4140419	921733		Anse Nord Bambo						
515254	921734		Récif Nord						
515255	921734		North Reef						
4140420	921734		Récif du Nord						
515256	921735		North Point						
4140421	921735		Pointe Nord						
15306243	921735	wkdt	Q31998363						
515278	921749		Pointe M'Zambourou						
515279	921749		Mount Zamburu Point						
4140434	921749		Pointe M'Zamboro						
515280	921750		Duamuni Pass						
515281	921750		Passe M’Zamburu						
515282	921750		Passe M’Zamboro						
515283	921750		Zamburu Pass						
515284	921750		Passe M’Zambourou						
4140435	921750		Passe de M’Zamboro						
515285	921751		M’Zamborou						
515286	921751		Île M’Zamboro						
515287	921751		Ile M’Zambaurou						
515288	921751		Zamburu Island						
515289	921751		Île M’Zambourou						
4140436	921751		Chissioi M’Zamboro						
515306	921759		Montsapéré						
515307	921759		Sapéré						
4140443	921759		M’Sapéré						
515311	921767		Pointe Mouroua-Abeja						
515312	921767		Point Murua Abeja						
4140447	921767		Pointe Mouroni Abeja						
15161026	921767	wkdt	Q31998162						
515313	921771		Mugini Point						
515314	921771		Pointe Mujini						
4140448	921771		Pointe Mougini						
15205184	921771	wkdt	Q31998156						
515315	921773		Morne Rouge Pass						
515316	921773		Passe Morne Rouge						
4140449	921773		Passe du Morne Rouge						
515319	921778		Mohila Point						
515320	921778		Point Mohila						
4140453	921778		Pointe Mohila						
15590495	921778	wkdt	Q31998143						
515324	921781		Mouniameri						
515325	921781		Mouniameri Island						
515326	921781		Îlot Mogne Ameri						
515327	921781		Mognameri Island						
4140458	921781		Îlot Mognameri						
515344	921797		Miambani Bay						
515345	921797		Anse Miamboni						
515346	921797		Miamboni Bay						
4140471	921797		Anse Miambani						
515354	921811		Ile Mayotte						
515355	921811	en	Mayotta Island				1		
515356	921811		Grande Terre						
515357	921811		Mahore						
515358	921811		Maote						
4140478	921811	en	Mayotte						
8411965	921811		Jazīrat Māyuttī						
8411966	921811	ar	جزيرة مايوتي						
13523714	921811	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Mayotte						
515364	921815		Mamoutzou						
515365	921815		Mambutzou						
515366	921815		Mamutzu						
1649370	921815	de	Mamoutzou						
1649400	921815	en	Mamoutzou						
1649435	921815	fr	Mamoutzou						
1649476	921815	it	Mamoutzou						
1649548	921815	da	Mamoutzou						
1649723	921815	el	Mamoutzou						
1649762	921815	es	Mamoudzou						
1649797	921815	fi	Mamoutzou						
1649835	921815	pt	Mamudzu						
1649867	921815	sv	Mamoutzou						
1922394	921815	fr	Mamoudzou	1					
1922395	921815	pl	Mamoudzou						
1922396	921815	de	Mamoudzou	1					
1922397	921815	en	Mamoudzou	1					
1922398	921815	sk	Mamoudzou						
1922399	921815	sv	Mamoudzou						
1922400	921815	sw	Mamoudzou						
2729565	921815	post	97600						
2929343	921815	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Mamoudzou						
3038697	921815	ru	Мамудзу	1					
4140482	921815		Mamoudzou						
12187435	921815	post	97605						
12187436	921815	post	97650						
12187624	921815	post	97680						
13821731	921815	unlc	YTMAM						
13895960	921815	ko	마무주						
515368	921818		Makoen Point						
4140484	921818		Pointe Makoen						
15294193	921818	wkdt	Q31998086						
515371	921821		Passe Longogori						
515372	921821		Longogori Passage						
4140486	921821		Passe Lougogori						
515373	921822		Pointe Basse Longoni						
515374	921822		Longoni Point						
4140487	921822		Pointe Longoni						
15517011	921822	wkdt	Q31998027						
515375	921823		Longoni Cove						
4140488	921823		Crique de Longoni						
515376	921824		Longoni Bay						
515377	921824		Baie de Longoni						
4140489	921824		Baie Longoni						
515381	921828		Laminoir Reefs						
4140491	921828		Récifs du Laminoir						
515382	921831		Laclocheterie Shoal						
4140492	921831		Banc Laclochèterie						
709	921842		Cani						
515400	921842		Cani-Kely						
4140500	921842		Kani Kele						
515401	921844		Point Cani						
515402	921844		Pointe Cani						
4140501	921844		Pointe Kani						
15617200	921844	wkdt	Q31997912						
515403	921845		Cani Bay						
515404	921845		Baie Cani						
4140502	921845		Baie Kani						
515406	921848		Jumeaux Shoals						
4140504	921848		Bancs Jumeaux						
515407	921849		Jungoni Bay						
515408	921849		Baie de Joungoni						
4140505	921849		Baie Joungoni						
515419	921859		Ironi-Be						
4140513	921859		Ironi Kely						
515420	921860		Ironi Bay						
4140514	921860		Anse Ironi						
515421	921861		L’Iris						
515422	921861		Iris Bank						
4140515	921861		Banc de l’ Iris						
515423	921862		Baie d'Ingouza						
515424	921862		Ingouza Bay						
4140516	921862		Baie Ingouza						
515425	921863		Passe Choazil						
515426	921863		Choazil Islands Passage						
515427	921863		Choazil Island Passage						
4140517	921863		Passe des Îles Choazil						
8552743	921863		Passe des Îles Choizil						
515432	921869		Anse Iloni						
515433	921869		Iloni Bay						
4140522	921869		Anse Honi						
515451	921883		Mont Rassi Gouja						
515452	921883		Mount Cani						
515453	921883		Mont Cani						
4140537	921883		Rassi Gouja						
515466	921891		False Passage						
4140544	921891		Fausse Passe						
515467	921892		East Point						
4140545	921892		Pointe Est						
15689047	921892	wkdt	Q31997766						
515469	921894		Nosy Effatsy						
515470	921894		Nossi Effatsi						
515471	921894		Nosi Effatsi						
4140547	921894		Îlots Effatsy						
515472	921895		Dzoumogne						
4140548	921895		Dzumogne						
15911836	921895	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Dzoumogne						
515473	921896		Dzugomo Island						
515474	921896		Dzugoma Island						
4140549	921896		Îlot Dzugoma						
15601256	921896	wkdt	Q32606335						
515475	921898		Zaudzi Road						
4140550	921898		Mouillage de Dzaoudzi						
515476	921899	en	Zaudzi Island						
515477	921899		Dzaudzi						
4140551	921899	fr	Îlot Dzaoudzi						
8545177	921899	en	Dzaoudzi Island						
15431420	921899	wkdt	Q31912800						
515478	921900		Zaudzi						
4140552	921900		Dzaoudzi						
8065514	921900	iata	DZA						
8417602	921900		Dzaoudzi-Labattoir						
8545172	921900	en	Dzaoudzi						
8545173	921900	fr	Dzaoudzi						
8545174	921900	wuu	藻德济						
8545175	921900	ja	ザウジ						
9709969	921900	de	Dzaoudzi	1					
13821728	921900	unlc	YTDZA						
515481	921903		Point Doumoueli						
4140554	921903		Pointe Doumoueli						
15478938	921903	wkdt	Q31997675						
515484	921905		Cap Doamouni						
515485	921905		Cap Duaminiu						
515486	921905		Cap Douamouni						
515487	921905		Cap Duamuniu						
4140556	921905		Rassi Douamougno						
515505	921917		Debeney						
515506	921917		Debenay						
2729579	921917	post	97660						
8417607	921917	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Dembeni						
515509	921919		Débéney Bay						
4140565	921919		Anse Debenay						
515510	921920		Riviére Debéney						
515511	921920		M’Ro Adembini						
4140566	921920		Debenay						
515512	921921		Point Dapani						
4140567	921921		Pointe Dapani						
15438515	921921	wkdt	Q31997514						
515514	921924		Coq Shoal						
4140569	921924		Banc du Coq						
515541	921936		Choazil Islands						
515542	921936		Malandzamia Islands						
4140587	921936		Îles Choazil						
515543	921937		Choa Point						
4140588	921937		Pointe Choa						
15489932	921937	wkdt	Q31997493						
515544	921938		Choa Bay						
4140589	921938		Anse Choa						
515545	921940		Chinguni Bay						
515546	921940		Baie de Chingouni						
4140590	921940		Baie de Chingoni						
515558	921947		Chaloupe Reef						
4140596	921947		Récif Chaloupe						
515561	921950		Caroni Islet						
4140599	921950		Île Caroni						
15328056	921950	wkdt	Q32605395						
515570	921952		Cacazou						
515571	921952		Cacazou Islet						
4140601	921952		Îlot Cacazou						
15677404	921952	wkdt	Q32606317						
515572	921954		Buzi						
515573	921954		Buzi Islet						
515574	921954		Bouzi						
515575	921954		Îlot Bouzi						
4140602	921954		Sisoa Bouzi						
515576	921955		Ile Bouni						
515577	921955		Buni Islet						
4140603	921955		Îlot Bouni						
15360875	921955	wkdt	Q32606308						
515578	921958		Baie de Boeni						
515579	921958		Boeni Bay						
4140604	921958		Baie de Boueni						
15624175	921960	wkdt	Q31997436						
515580	921961		Boeni Pass						
4140605	921961		Passe Boeni						
8552744	921961		Passe Bouéni						
515581	921965		Boa Sadia Shoal						
4140606	921965		Banc Boa Sadia						
15600539	921966	wkdt	Q31997425						
15927177	921966		Pointe Blanche						
515582	921968	en	Mavégani						
515583	921968		Mavéguani						
515584	921968		Mavingoni						
4140607	921968	fr	Mont Bénara						
13523716	921968	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Benara						
13523717	921968	en	Mavegani Hill				1		
515585	921970		Boat Passage						
4140609	921970		Passe aux Bateaux						
515591	921976		Récif Bandeli						
515592	921976		Bandeli Reef						
4140612	921976		Récif Bandele						
515593	921977		Passe Bandeli						
515594	921977		Bandeli Pass						
4140613	921977		Passe de Bandele						
515595	921978		Bandéli						
515596	921978		Ile Bandélé						
515597	921978		Îlot Bandeli						
515598	921978		Bandeli Island						
4140614	921978		Chissioi Bandele						
15625512	921978	wkdt	Q31905817						
515599	921979		Anse Bandeli						
515600	921979		Bandéli Bay						
4140615	921979		Anse Bandele						
11019900	921979	fr	Anse Bandrélé						
515601	921980		Bandeli						
4140616	921980		Bandele						
13821726	921980	unlc	YTBAN						
515607	921985		Bandaboa Point						
515608	921985		Pointe Bandaboi						
4140619	921985		Pointe Bandaboa						
15698739	921985	wkdt	Q31997364						
515609	921987		Bambo Reef						
4140620	921987		Récif Bambo						
515610	921988		Point Bambo						
4140621	921988		Pointe Bambo						
15202071	921988	wkdt	Q31997358						
515611	921989		Bambo Island						
4140622	921989		Île Bambo						
8552745	921989		Chissioua Bambo						
15601808	921989	wkdt	Q31905825						
515612	921990		Bambo Bay						
4140623	921990		Baie Bambo						
515613	921991		South Bambo Bay						
4140624	921991		Anse Bambo						
515617	921997		Aombé						
515618	921997		Aombe Islet						
4140627	921997		Îlot Aombe						
515624	922003		Angaro						
4140633	922003		Angoro						
515625	922004		Andrema Island						
515626	922004		Ile Andrema						
4140634	922004		Chissioi Andréma						
15483757	922004	wkdt	Q32397263						
515627	922005		Andrema Bay						
4140635	922005		Baie Andrema						
515628	922006		Pointe Amono						
4140636	922006		Pointe Amoro						
8552746	922006		Pointe Hamouro						
15239270	922006	wkdt	Q31997866						
515629	922007		Amoro Bay						
4140637	922007		Anse Amoro						
515630	922009		Pointe Amoha						
515631	922009		Amaha Point						
4140638	922009		Pointe Amaha						
15541420	922009	wkdt	Q31997299						
515632	922010		Ajangua Reef						
4140639	922010		Récif Ajangua						
515633	922011		Ajangua Islands						
515634	922011		Iles Ajangua						
4140640	922011		Îlots Ajangua						
515635	922012		Ajangua Bay						
4140641	922012		Anse Ajangua						
515636	922014		Point Acua						
4140642	922014		Pointe Acua						
8552747	922014		Pointe Accua						
15329669	922014	wkdt	Q31997291						
515637	922015		Accua						
515638	922015		Acua						
4140643	922015		Acoua						
8417611	922015	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Acoua						
12187626	922015	post	97630						
534174	1024031		Collectivité Territoriale de Mayotte						
534175	1024031		Mayotte						
2421267	1024031	am	ሜይኦቴ	1					
2421268	1024031	ar	مايوت	1					
2421269	1024031	bg	Мейот	1					
2421270	1024031	bn	মায়োত্তে	1					
2421271	1024031	ca	Mayotte	1					
2421272	1024031	cs	Mayotte	1					
2421273	1024031	cy	Mayotte	1					
2421274	1024031	da	Mayotte	1					
2421275	1024031	de	Mayotte	1					
2421276	1024031	el	Μαγιότ	1					
2421277	1024031	en	Mayotte	1					
2421278	1024031	eo	Majoto	1					
2421279	1024031	es	Mayotte	1					
2421280	1024031	et	Mayotte	1					
2421281	1024031	fa	مایوت	1					
2421282	1024031	fi	Mayotte	1					
2421283	1024031	fr	Mayotte	1					
2421284	1024031	ga	Mayotte	1					
2421285	1024031	he	מאיוט	1					
2421286	1024031	hi	मायोते	1					
2421287	1024031	hr	Mayotte	1					
2421288	1024031	hu	Mayotte	1					
2421289	1024031	id	Mayotte	1					
2421290	1024031	is	Mayotte	1					
2421291	1024031	it	Mayotte	1					
2421292	1024031	ja	マヨット島	1					
2421293	1024031	ko	마요티						
2421294	1024031	lo	ມາຢັອດ	1					
2421295	1024031	lt	Mayotte’as	1					
2421296	1024031	lv	Majota	1					
2421297	1024031	mk	Мајоте	1					
2421298	1024031	ms	Mayotte	1					
2421299	1024031	mt	Mayotte	1					
2421300	1024031	nb	Mayotte	1					
2421301	1024031	nl	Mayotte	1					
2421302	1024031	nn	Mayotte	1					
2421303	1024031	pl	Majotta	1					
2421304	1024031	pt	Mayotte	1					
2421305	1024031	ro	Mayotte	1					
2421306	1024031	ru	Майотта	1					
2421307	1024031	se	Mayotte	1					
2421308	1024031	sk	Mayotte	1					
2421309	1024031	sl	Mayotte	1					
2421310	1024031	sr	Мајоте	1					
2421311	1024031	sv	Mayotte	1					
2421312	1024031	th	มายอต	1					
2421313	1024031	tr	Mayotte	1					
2421314	1024031	uk	Майот	1					
2421315	1024031	zh	马约特	1					
5380537	1024031	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Mayotte						
7092014	1024031	af	Mayotte	1					
7092015	1024031	ak	Mayɔte	1					
7092016	1024031	az	Mayot	1					
7092017	1024031	bm	Mayoti	1					
7092018	1024031	br	Mayotte	1					
7092019	1024031	bs	Majote	1					
7092020	1024031	ee	Mayotte nutome	1					
7092021	1024031	eu	Mayotte	1					
7092022	1024031	ff	Mayoot	1					
7092023	1024031	fo	Mayotte	1					
7092024	1024031	gl	Mayotte	1					
7092025	1024031	gu	મેયોટ	1					
7092026	1024031	ha	Mayoti	1					
7092027	1024031	ki	Mayotte	1					
7092028	1024031	kl	Mayotte	1					
7092029	1024031	kn	ಮಯೊಟ್ಟೆ	1					
7092030	1024031	lg	Mayotte	1					
7092031	1024031	ln	Mayotɛ	1					
7092032	1024031	lu	Mayote	1					
7092033	1024031	mg	Mayôty	1					
7092034	1024031	ml	മയോട്ടി	1					
7092035	1024031	mr	मायोट्टे	1					
7092036	1024031	nd	Mayotte	1					
7092037	1024031	ne	मायोट्ट	1					
7092038	1024031	or	ମାୟୋଟେ	1					
7092039	1024031	rm	Mayotte	1					
7092040	1024031	rn	Mayote	1					
7092041	1024031	sg	Mäyôte	1					
7092042	1024031	sn	Mayotte	1					
7092043	1024031	so	Mayotte	1					
7092044	1024031	sw	Mayotte	1					
7092045	1024031	ta	மயோட்	1					
7092046	1024031	te	మాయొట్	1					
7092047	1024031	ti	ሜይኦቴ	1					
7092048	1024031	to	Maiote	1					
7092049	1024031	ur	مایوٹ	1					
7092050	1024031	yo	Mayote	1					
7092051	1024031	zu	i-Mayotte	1					
7585957	1024031	lij	Majotte						
7585958	1024031	ka	მაიოტა	1					
7585959	1024031	bpy	মায়োটি						
7585960	1024031	wo	Mayoot						
7585961	1024031	ko	마요트	1					
7585962	1024031	kk	Майотт						
7585963	1024031	ja	マヨット	1					
7585964	1024031	bn	মায়োত						
7585965	1024031	oc	Maiòta						
7585966	1024031	uk	Майотта	1					
7585967	1024031	hi	मेयोट						
7585968	1024031	be	Востраў Маёта						
7585969	1024031	bg	Майот	1					
7585970	1024031	he	מיוט						
7585971	1024031	az	Mayotta						
7585972	1024031	ta	மயோட்டே						
7585973	1024031	mr	मायोत						
7585974	1024031	sr	Мајот	1					
7585975	1024031	fy	Majot						
7585976	1024031	mk	Мајот	1					
7585977	1024031	rw	Mayoti						
7585978	1024031	lt	Majotas	1					
7585979	1024031	nov	Mayot						
7585980	1024031	la	Maiotta						
7585981	1024031	lb	Departement Mayotte						
10379386	1024031	link	http://id.loc.gov/authorities/names/n81141395						
16925899	1024031	zh-Hant	馬約特島	1					
16932206	1024031	as	মায়োট্টে	1					
16932207	1024031	be	Маёта	1					
16932208	1024031	ce	Майотта	1					
16932209	1024031	dz	མེ་ཡོཊ	1					
16932210	1024031	fy	Mayotte	1					
16932211	1024031	gd	Mayotte	1					
16932212	1024031	hy	Մայոտ	1					
16932213	1024031	ig	Mayotte	1					
16932214	1024031	jv	Mayotte	1					
16932215	1024031	kk	Майотта	1					
16932216	1024031	km	ម៉ាយុត	1					
16932217	1024031	ks	مَییٹ	1					
16932218	1024031	ky	Майотта	1					
16932219	1024031	lb	Mayotte	1					
16932220	1024031	mn	Майотта	1					
16932221	1024031	my	မေယော့	1					
16932222	1024031	no	Mayotte	1					
16932223	1024031	pa	ਮਾਯੋਟੀ	1					
16932224	1024031	ps	مايوټ	1					
16932225	1024031	qu	Mayotte	1					
16932226	1024031	sd	مياتي	1					
16932227	1024031	si	මයෝට්	1					
16932228	1024031	sq	Majotë	1					
16932229	1024031	tg	Майотта	1					
16932230	1024031	tk	Maýotta	1					
16932231	1024031	tt	Майотта	1					
16932232	1024031	ug	مايوتى	1					
16932233	1024031	uz	Mayotta	1					
16932234	1024031	vi	Mayotte	1					
16932235	1024031	wo	Mayot	1					
16932236	1024031	yi	מאַיאט	1					
11027141	1090093	fr	Mtsanga Safari						
15787491	1090093	wkdt	Q31960084						
11027142	1090094	fr	Mtsanga Antakoudja						
14936925	1090094	wkdt	Q31959888						
11027143	1090095	fr	Mtsanga Mlima						
15691044	1090095	wkdt	Q31960034						
11027144	1090096	fr	Rassi Komé						
15659388	1090096	wkdt	Q32525077						
550822	1090097		Île M'Zamboro						
4778927	1090097		Chissioua Mtsamboro						
7136928	1090097	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Chissioua_Mtsamboro						
8559922	1090097		Ile M'Zambaurou						
8559923	1090097		Île M'Zambourou						
8559924	1090097		Zamburu Island						
8559925	1090097		M'Zamborou						
8559926	1090097		Chissioi M'Zamboro						
15796499	1090097	wkdt	Q927869						
11027145	1090098	fr	Mtsanga Maji						
11027146	1090099	fr	Malandzamiayajou						
15763904	1090099	wkdt	Q32476587						
11027147	1090100	fr	Malandzamiayatsini						
14894974	1090100	wkdt	Q31948125						
11027148	1090101	fr	Îles Choazil						
11027149	1090102	fr	Rassi Bouékoundrouni						
15423792	1090102	wkdt	Q32525046						
7070385	1090103	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Mtsahara						
7223080	1090103		Mtsahara						
15490926	1090103	wkdt	Q6930486						
11027150	1090104	fr	Banc Boa Sadia						
11027151	1090106	fr	Mtsanga Handréma						
11027152	1090106		Plage de Handréma						
550823	1090107		Baie Andréma						
4778934	1090107		Baie de Handréma						
8559927	1090107		Baie Andrema						
8559928	1090107		Andrema Bay						
550824	1090108		Andréma						
4778935	1090108		Handréma						
7075854	1090108	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Handrema						
11027153	1090109	fr	Mkadijou						
15248707	1090109	wkdt	Q31673271						
11027154	1090110	fr	Rassi Mavoulé						
15247841	1090110	wkdt	Q32525090						
550825	1090111		Cap Douamougno						
4778936	1090111		Rassi Douamounyo						
8559929	1090111		Cap Duamuniu						
8559930	1090111		Cap Doamouni						
8559931	1090111		Rassi Douamougno						
8559932	1090111		Cap Duaminiu						
8559933	1090111		Cap Douamouni						
15649731	1090111	wkdt	Q32006317						
11027155	1090112	fr	Rassi Amagouizi						
15616974	1090112	wkdt	Q32006273						
550826	1090113		Île Andréma						
4778937	1090113		Chissioua Handréma						
8559934	1090113		Chissioi Andréma						
8559935	1090113		Ile Andrema						
8559936	1090113		Andrema Island						
15363348	1090113	wkdt	Q32397294						
11027156	1090114	fr	Chissioua Mtiti						
15797411	1090114	wkdt	Q31905874						
11027157	1090115	fr	Chissioua Mtsongoma						
14936499	1090115	wkdt	Q31905884						
550827	1090116		Pointe Bandaboi						
4778938	1090116		Pointe de Bandraboua						
8559937	1090116		Bandaboa Point						
8559938	1090116		Pointe Bandaboa						
15556525	1090116	wkdt	Q31997519						
550828	1090117		M'Tsangamboi						
4778939	1090117		Mtsangamboua						
7073342	1090117	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Mtsangamboua						
11027158	1090118	fr	Mlima Hassové						
15228993	1090118	wkdt	Q31673288						
550829	1090119		M'Gombani						
2729574	1090119	post	97650						
4778940	1090119		Bandraboua						
15911832	1090119	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Bandraboua						
11027159	1090121	fr	Mlima Mro oua Nyombé						
15656453	1090121	wkdt	Q31673304						
550830	1090122		M'Jago						
550831	1090122		Gnambo						
4778941	1090122		Nyambo						
7069339	1090123	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Hamjago						
7223086	1090123		Hamjago						
15771855	1090123	wkdt	Q5645421						
11027160	1090124	fr	Mtsanga Jiva						
15661678	1090124	wkdt	Q31959987						
550832	1090126		M’Zamboro						
2729572	1090126	post	97630						
4778942	1090126		Mtsamboro						
13821732	1090126	unlc	YTMTS						
16241680	1090126	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Mtsamboro						
11027161	1090128	fr	Mtsanga Foumbouni						
15587468	1090128	wkdt	Q31959952						
11027162	1090129	fr	Mtsanga Tsoha						
15217725	1090129	wkdt	Q31960132						
11027163	1090131	fr	Mlima Dziani Bolé						
15302286	1090131	wkdt	Q31673320						
11027164	1090132	fr	Rassi ya Chifouni						
15440477	1090132	wkdt	Q32006366						
11027165	1090133	fr	Mtsanga Chifouni						
15760800	1090133	wkdt	Q31959923						
550833	1090134		M'Tsangadoi						
4778943	1090134		Mtsangadoua						
7070285	1090134	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Mtsangadoua						
15320950	1090134	wkdt	Q6930489						
11027166	1090135	fr	Madjabalini						
15256247	1090135	wkdt	Q31673336						
11027167	1090136	fr	Hachiroungou						
15770368	1090136	wkdt	Q31673347						
11027168	1090137	fr	Mroni Kavani						
11027169	1090138	fr	Mtsanga Fanou						
550834	1090139		Pointe Mohila						
4778944	1090139		Tsiraka Kahirimtrou						
8559939	1090139		Mohila Point						
8559940	1090139		Point Mohila						
15444227	1090139	wkdt	Q32556139						
11027170	1090141	fr	Baie d'Acoua						
11027171	1090142	fr	Mtsanga Apondra						
15470787	1090142	wkdt	Q31959893						
11027172	1090143	fr	Mtsanga Bamana						
14848869	1090143	wkdt	Q31959899						
11027173	1090144	fr	Maéva Ranou						
11027174	1090144		Maéva Rano						
11027175	1090145	fr	Mlima Mahojani						
11027176	1090145		Mlima Mapouéra						
11027177	1090148	fr	Mroni Analamihéni						
11027178	1090149	fr	Tsiraka Apondra						
11027179	1090150	fr	Moutsoumbatsou						
7075373	1090151	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Mliha						
7223087	1090151		Mliha						
8559941	1090151		Moliha						
15506349	1090151	wkdt	Q3272353						
11027180	1090152	fr	Mtsanga Chanfi						
15578418	1090152	wkdt	Q31959916						
11027181	1090153	fr	Tanaraki						
11027182	1090154	fr	Mtsanga Tanaraki						
15554265	1090154	wkdt	Q31960125						
550836	1090155		Chembénioumba						
4778947	1090155		Chembényoumba						
11027183	1090156	fr	Analavato						
15653587	1090156	wkdt	Q31400674						
11027184	1090157	fr	Mroni Massimoni						
11027185	1090158	fr	Mtsanga Hadsalé						
11027186	1090159	fr	Tsiraka Adanfissaka						
11027187	1090159		Tsiraka Andanfissaka						
11027188	1090160	fr	Andimaka						
15321802	1090160	wkdt	Q31400675						
2729575	1090161	post	97650						
4778949	1090161		Mtsamgamouji						
8417686	1090161	link	https://en.wikipedia.org/wiki/M'Tsangamouji						
11027189	1090162	fr	Mroni Andrianabé						
11027190	1090162		Mroni Andrianebe						
11027191	1090163	fr	Mroni Boungoumouhé						
11027192	1090163		Mroni Boungoumouné						
15236984	1090164	wkdt	Q32022885						
16024328	1090164		Soulo						
11027193	1090165	fr	Mroni Batirini						
11027194	1090166	fr	Mroni Béja						
11027195	1090167	fr	Mtsanga Guini						
15265922	1090167	wkdt	Q31959964						
11027196	1090168	fr	Mtsanga Soulou						
11027197	1090168		Plage de Soulou						
11027198	1090169	fr	Baie de Soulou						
11027199	1090171	fr	Mro oua Chirini						
11027200	1090172	fr	Mro oua Maboungani						
11027201	1090173	fr	Mroni Haouala						
11027202	1090174	fr	Mrowalé						
11027203	1090176	fr	Carrefour de Soulou						
2729576	1090177	post	97680						
4778973	1090177		Tsingoni						
15913877	1090177	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tsingoni						
11027204	1090178	fr	Mtsanga Dindioni						
8559942	1090179		Baie de Tsingoni						
8559943	1090179		Baie de Chingoni						
8559944	1090179		Baie de Chingouni						
8559945	1090179		Chinguni Bay						
11027205	1090180	fr	Hachénoua						
11027206	1090181	fr	Mro oua Ouroveni						
8559946	1090182		Choungui						
8559947	1090182		Red Mount						
8559948	1090182		Morne Rouge						
15429011	1090182	wkdt	Q31400676						
11027207	1090183	fr	Dziani Karihani						
11027208	1090184	fr	Mrowalé						
15911837	1090184	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Mroual%C3%A9						
11027209	1090185	fr	Combani						
11027210	1090186	fr	Miréréni						
11027211	1090188	fr	Mroni Mouala						
11027212	1090189	fr	Mlima Digo						
550838	1090191		Bouilloni						
4778975	1090191		Bouyouni						
11027213	1090192	fr	Mitséni						
