16810644	4032227	to	Velitoa Island						
16810645	4032227	to	Velitoa						
1548157	4032228		Veitogo						
5818870	4032228		Veitongo						
15037642	4032228	wkdt	Q23018436						
1548158	4032229		Vavu						
1548159	4032229		Vavao						
1548160	4032229		Hafoulou-hou						
1548161	4032229		Haafuluhao						
1548162	4032229		‘Uta Vava‘u						
5818871	4032229	en	Vava‘u Island						
8151553	4032229	iata	VAV						
8151554	4032229	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vava%CA%BBu						
1548163	4032230		Vavao						
1548164	4032230		Haafuluhao						
1548165	4032230		Hafoulou-hou						
1548166	4032230		Vavu Group						
1548167	4032230		Martin de Mayorga						
1548168	4032230		Vavu						
1548169	4032230		Lord Howe’s Islands						
5818872	4032230		Vava‘u Group						
5806627	4032231	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vava%CA%BBu						
8460060	4032231		Vava‘u						
8460061	4032231		Vava‘u Islands Division						
11760570	4032231	fr	Vava’u						
13800490	4032231	unlc	TOVAV						
7035649	4032242	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vaipoa						
7096270	4032242		Vaipoa						
2989014	4032244	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vaimal%C5%8D						
5818873	4032244		Vaimalo						
15824154	4032244	wkdt	Q7908788						
8154043	4032245		Lua Va Ila						
8154044	4032245		Lua Vaila						
1548170	4032247		Avavahaafonua						
5818874	4032247		Ava Vaha‘afonua						
1548171	4032248		Otungake						
1548172	4032248		Utugake						
5818875	4032248		’Utungake Island						
7067516	4032251	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%CA%BBUtulau						
7096271	4032251		‘Utulau						
13338155	4032251	to	Utulau						
1548173	4032253		Hoolaiva						
1548174	4032253		Holeva						
5818876	4032253		Uoleva Island						
1548175	4032254		Umuma Island						
5818877	4032254		’Umuna Island						
1548176	4032257		Uia						
1548177	4032257		Ouia						
5818878	4032257		‘Uiha Island						
1548178	4032259		Uonuku Hihifo Island						
5818879	4032259		Uanukuhihifu Island						
1548179	4032260		Alefa						
1548180	4032260		Uonuku Hahake						
5818880	4032260		Uanukuhahaki Island						
1548181	4032261		Ulanga Uta						
1548182	4032261		Ualaga Uta						
5818881	4032261		Ualanga Uta Reef						
1548183	4032262		Ualanga Lalo Reef						
1548184	4032262		Ualaga Lalo						
1548185	4032262		Ulanga Lalu						
5818882	4032262		Ualanga Lalu						
1548186	4032264		Ava Tubu						
1548187	4032264		Avatupu						
5818883	4032264		Ava Tupu						
1548188	4032266		Tubouniua						
5818884	4032266		Tupouniua						
1548189	4032267		Tongua Island						
1548190	4032267		Tungnoi						
5818885	4032267		Tungua Island						
7498389	4032267	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tungua						
1548191	4032270		Tufavai						
1548192	4032270		Tufu						
5818886	4032270		Tufurai						
1548193	4032271		Tufagga						
5818887	4032271		Tufaka Island						
16810646	4032271	to	Tufaka						
1548194	4032274		Tuanekevale						
5818888	4032274		Tu‘anekivale						
1548195	4032275		Tonomaia						
1548196	4032275		Tanumea						
1548197	4032275		Tonumea Island						
5818889	4032275		Tonumeia Island						
1548198	4032276		Tonga-Kermadec Trench						
1548199	4032276		Kermadec-Tonga Troughs						
1548200	4032276		Tonga Deep						
1548201	4032276		Aldrich Deep						
1548202	4032276		Zhelob Tonga						
3933309	4032276		Tonga Trench						
1548203	4032277		Tongataboo Island						
1548204	4032277		Tongatabu Island						
1548205	4032277		New Amsterdam Island				1		
1548206	4032277		Togatabu						
1548207	4032277		Amsterdam Island				1		
5818890	4032277		Tongatapu Island						
16340689	4032277	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tongatapu						
1548208	4032278		Tongatabu Group						
5818891	4032278		Tongatapu Group						
5708014	4032279	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tongatapu						
8460062	4032279		Tongatapu						
8460063	4032279		Tongatapu Island Division						
11760569	4032279	fr	Tongatapu						
15832615	4032279	wkdt	Q10383165						
3933310	4032280		Tonga Ridge						
1548209	4032282		Tongan Islands						
1548210	4032282		Toga						
1548211	4032282		Friendly Islands						
1548212	4032282		Ton						
1548213	4032282		Tonga Group						
1627193	4032282	ca	Illes Tonga						
3933311	4032282		Tonga Islands						
1564859	4032283	am	ቶንጋ	1					
1564860	4032283	ar	تونغا	1					
1564861	4032283	bg	Тонга	1					
1564862	4032283	ca	Tonga	1					
1564863	4032283	cs	Tonga	1					
1564864	4032283	cy	Tonga	1					
1564865	4032283	da	Tonga	1					
1564866	4032283	de	Tonga	1					
1564867	4032283	el	Τόνγκα	1					
1564868	4032283	en	Tonga	1					
1564869	4032283	eo	Tongo	1					
1564870	4032283	es	Tonga	1					
1564871	4032283	et	Tonga	1					
1564872	4032283	fa	تونگا	1					
1564873	4032283	fi	Tonga	1					
1564874	4032283	fr	Tonga	1					
1564875	4032283	ga	Tonga	1					
1564876	4032283	he	טונגה	1					
1564877	4032283	hi	टोंगा	1					
1564878	4032283	hr	Tonga	1					
1564879	4032283	hu	Tonga	1					
1564880	4032283	hy	Տոնգա	1					
1564881	4032283	id	Tonga	1					
1564882	4032283	is	Tonga	1					
1564883	4032283	it	Tonga	1					
1564884	4032283	ja	トンガ	1					
1564885	4032283	ka	ტონგა	1					
1564886	4032283	km	តុងហ្គា	1					
1564887	4032283	ko	통가	1					
1564888	4032283	lo	ທອງກາ	1					
1564889	4032283	lt	Tonga	1					
1564890	4032283	lv	Tonga	1					
1564891	4032283	mk	Тонга	1					
1564892	4032283	ms	Tonga	1					
1564893	4032283	mt	Tonga	1					
1564894	4032283	nb	Tonga	1					
1564895	4032283	nl	Tonga	1					
1564896	4032283	nn	Tonga						
1564897	4032283	pl	Tonga	1					
1564898	4032283	pt	Tonga	1					
1564899	4032283	ro	Tonga	1					
1564900	4032283	ru	Тонга	1					
1564901	4032283	sk	Tonga	1					
1564902	4032283	sl	Tonga	1					
1564903	4032283	sr	Тонга	1					
1564904	4032283	sv	Tonga	1					
1564905	4032283	ta	தொங்கா						
1564906	4032283	th	ตองกา	1					
1564907	4032283	tr	Tonga	1					
1564908	4032283	uk	Тонга	1					
1564909	4032283	vi	Tông-ga						
1564910	4032283	zh	汤加	1					
1979788	4032283	an	Tonga						
1979789	4032283	ar	تونجا						
1979790	4032283	bs	Tonga	1					
1979791	4032283	eu	Tonga	1					
1979792	4032283	frp	Tonga						
1979793	4032283	gd	Tonga	1					
1979794	4032283	gl	Tonga	1					
1979795	4032283	io	Tonga						
1979796	4032283	kw	Tonga						
1979797	4032283	la	Tonga						
1979798	4032283	li	Tonga						
1979799	4032283	nds	Tonga						
1979800	4032283	no	Tonga	1					
1979801	4032283	oc	Tònga						
1979802	4032283	ps	ټونګا						
1979803	4032283	scn	Tonga						
1979804	4032283	se	Tonga	1					
1979805	4032283	hbs	Tonga						
1979806	4032283	sm	Toga						
1979807	4032283	sq	Tonga	1					
1979808	4032283	th	ประเทศตองกา						
1979809	4032283	tl	Tonga						
1979810	4032283	to	Tonga	1					
1979811	4032283	tpi	Tonga						
1979812	4032283	ty	To’a						
1979813	4032283	ug	تونگا	1					
1979814	4032283	uk	Тонґа						
1979815	4032283	vi	Tonga	1					
1979816	4032283	vo	Tonguäns						
1979817	4032283	zh	東加						
2422643	4032283	af	Tonga	1					
2422644	4032283	az	Tonqa	1					
2422645	4032283	be	Тонга	1					
2422646	4032283	bn	টোঙ্গা	1					
2422647	4032283	eo	Tonga	1					
2422648	4032283	fo	Tonga	1					
2422649	4032283	hu	Tongai	1					
2422650	4032283	hy	Տոնգերեն	1					
2422651	4032283	ia	tonga	1					
2422652	4032283	id	Bahasa Tonga	1					
2422653	4032283	ja	トンガ王国	1					
2422654	4032283	kk	Тонга	1					
2422655	4032283	km	ថុងហ្គា	1					
2422656	4032283	kn	ಟೊಂಗಾ	1					
2422657	4032283	lt	Tongų	1					
2422658	4032283	lv	Tongiešu	1					
2422659	4032283	mk	Тонгански	1					
2422660	4032283	ml	ടോംഗ	1					
2422661	4032283	mn	Тонга	1					
2422662	4032283	mr	टोंगा	1					
2422663	4032283	ms	Bahasa Tonga	1					
2422664	4032283	ne	टोंगा	1					
2422665	4032283	pa	ਟੌਂਗਾ	1					
2422666	4032283	rw	Tonga	1					
2422667	4032283	sl	Tonganščina	1					
2422668	4032283	so	Tonga	1					
2422669	4032283	sw	Tonga	1					
2422670	4032283	ta	டோங்கா	1					
2422671	4032283	te	టోంగా	1					
2422672	4032283	tg	Тонга	1					
2422673	4032283	th	ภาษาทองก้า	1					
2422674	4032283	ur	ٹونگا	1					
2422675	4032283	yo	Tonga	1					
2920051	4032283	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tonga						
3056815	4032283	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0						
3933312	4032283		Kingdom of Tonga						
7091339	4032283	ak	Tonga	1					
7091340	4032283	bm	Tonga	1					
7091341	4032283	br	Tonga	1					
7091342	4032283	ee	Tonga nutome	1					
7091343	4032283	ff	Tonngaa	1					
7091344	4032283	gu	ટોંગા	1					
7091345	4032283	ha	Tonga	1					
7091346	4032283	ki	Tonga	1					
7091347	4032283	kl	Tonga	1					
7091348	4032283	ku	Tonga	1					
7091349	4032283	lg	Tonga	1					
7091350	4032283	ln	Tonga	1					
7091351	4032283	lu	Tonga	1					
7091352	4032283	mg	Tongà	1					
7091353	4032283	my	တွန်ဂါ	1					
7091354	4032283	nd	Thonga	1					
7091355	4032283	or	ଟୋଙ୍ଗା	1					
7091356	4032283	rm	Tonga	1					
7091357	4032283	rn	Tonga	1					
7091358	4032283	sg	Tonga	1					
7091359	4032283	sn	Tonga	1					
7091360	4032283	ti	ቶንጋ	1					
7091361	4032283	zu	i-Tonga	1					
8043335	4032283		Tonga						
13290823	4032283	to	Pule‘anga Fakatu‘i ‘o Tonga						
16925876	4032283	zh-Hant	東加	1					
16931630	4032283	as	টংগা	1					
16931631	4032283	ce	Тонга	1					
16931632	4032283	dz	ཊོང་གྷ	1					
16931633	4032283	fy	Tonga	1					
16931634	4032283	ig	Tonga	1					
16931635	4032283	jv	Tonga	1					
16931636	4032283	ks	ٹونگا	1					
16931637	4032283	ky	Тонга	1					
16931638	4032283	lb	Tonga	1					
16931639	4032283	ps	تونګا	1					
16931640	4032283	qu	Tonga	1					
16931641	4032283	sd	ٽونگا	1					
16931642	4032283	si	ටොංගා	1					
16931643	4032283	tk	Tonga	1					
16931644	4032283	tt	Тонга	1					
16931645	4032283	uz	Tonga	1					
16931646	4032283	wo	Tonga	1					
16931647	4032283	yi	טאנגאַ	1					
1548215	4032284		Cook Point						
1548216	4032284		Homa Toloa						
5818892	4032284		Houma Toloa						
15612619	4032284	wkdt	Q34935746						
13338156	4032285	to	Tupou College						
13338157	4032285		Toloa College						
16146202	4032285	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tupou_College						
6889353	4032287	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tok%C5%AB%2C_Tonga						
6915597	4032287		Toku Island						
13338158	4032288	to	Tokomololo						
16810647	4032290	to	Toketoke Island						
16810648	4032290	to	Toketoke						
1548217	4032294		Toofoa						
1548218	4032294		Tofoa						
2989015	4032294	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tofua						
3056816	4032294	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%B0						
5818893	4032294		Tofua Island						
16810649	4032294	to	Tofua						
1548219	4032296		Tofonga Island						
1548220	4032296		Tofaga						
5818894	4032296		Tofanga Island						
1548221	4032301		Telekitinga						
1548222	4032301		Teleki Toga						
5818895	4032301		Telekitonga Island						
1548223	4032302		Lalona Island						
5818896	4032302		Telekiha‘apai						
1548224	4032306		Ngaakau						
5818897	4032306		Tefisi						
1548225	4032308		Moa-moa						
1548226	4032308		Teauba Island						
5818898	4032308		Teaupa Island						
1548227	4032311		Tauga						
5818899	4032311		Taunga						
1548228	4032312		Laurabeto						
5818900	4032312		Taula Island						
1548229	4032313		Taii						
5818901	4032313		Tau Island						
1548230	4032314		Tatefa						
5818902	4032314		Tatafa Island						
1548231	4032315		Motutapa Island						
1548232	4032315		Motutapu						
1548233	4032315		Lazaretto						
1548234	4032315		Motu Tabu						
5818903	4032315		Motu Tapu						
14862106	4032315	wkdt	Q22668308						
1548235	4032316		Hakau Tabu						
5818904	4032316		Kakau Tapu Reef						
1548236	4032318		Tabana						
5818905	4032318		Tapana Island						
1548237	4032323		Talafu						
5818906	4032323		Talafo‘ou						
8154045	4032324		Tafisi Island						
8154046	4032324		Motu Tafisi						
1548238	4032325		Tafehi						
1548239	4032325		Boscawen Island						
2989016	4032325	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tafahi						
3056817	4032325	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%B8						
5818907	4032325		Tafahi Island						
1548240	4032328		Teleki Tonga						
3933314	4032328		South Minerva Reef						
1548241	4032329		Smith Shoals						
5818908	4032329		Smith Shoal						
2989017	4032330	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Sisia						
5818909	4032330		Sisia						
3933315	4032338		Rochambeau Bank						
8154047	4032343		Puho’ava						
8154048	4032343		Motu Pu‘uara						
1548242	4032344		Pudupudua Island						
5818910	4032344		Putuputua Island						
1548243	4032345		Ava Bubu						
1548244	4032345		Avapupu						
5818911	4032345		Ava Pupu						
1548245	4032346		Ava Bulebulekai						
5818912	4032346		Ava Pulepulekai						
1548246	4032347		Maka Bulebule						
5818913	4032347		Maka Pulepule						
1548247	4032348		Buleieia						
5818914	4032348		Puleieia						
1548248	4032349		Pukotala						
1548249	4032349		Bukutala						
5818915	4032349		Pukutala						
7513670	4032349	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Pukotala						
15375501	4032349	wkdt	Q7259148						
1548250	4032350		Luapuki						
1548251	4032350		Lua Buki						
5818916	4032350		Lua Puki						
1548252	4032351		Bukefeo						
5818917	4032351		Pukefeo						
1548253	4032352		Buke						
5818918	4032352		Puke						
1548254	4032353		Buhi						
5818919	4032353		Puhi						
1548255	4032355		Holohuiki						
1548256	4032355		Cook’s Hill						
1548257	4032355		Bobua						
5818920	4032355		Popua						
1548258	4032356		Hakau Booi						
1548259	4032356		Hakau-pooi						
5818921	4032356		Hakau Pooi						
5645736	4032357		Polynesia - Tonga						
1548260	4032358		Holoa						
1548261	4032358		Boloa						
5818922	4032358		Polo‘a Island						
16810650	4032358	to	Polo‘a						
1548262	4032359		Astrolabe Channel						
1548263	4032359		Biha Passage						
1548264	4032359		Eastern Passage						
5818923	4032359		Piha Passage						
1548265	4032361		Bebea						
1548266	4032361		Peapea Island						
1548267	4032361		Beabea Island						
5818924	4032361		Pepea Island						
1548268	4032362		Pelorus Bank						
1548269	4032362		Pelorus Seamount						
3933316	4032362		Pelorus Reef						
1548270	4032363		Bea						
1548271	4032363		Paa						
5818925	4032363		Pea						
1548272	4032365		Bau						
5818926	4032365		Pau						
1548273	4032366		Pangimodu						
1548274	4032366		Bangaimotu						
1548275	4032366		Panghai-motu						
1548276	4032366		Bagaimotu						
5818927	4032366		Pangaimotu Island						
1548277	4032367		Bangaimotu						
1548278	4032367		Pengai Motu						
1548279	4032367		Bagaimotu						
2989018	4032367	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Pangaimotu						
5818928	4032367		Pangaimotu Island						
1548280	4032369		Bangai						
1548281	4032369		Bagai						
5818929	4032369		Pangai						
7133263	4032369	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Pangai						
13800488	4032369	unlc	TOPAN						
8154049	4032370		Pangaimotu						
8154050	4032370		Pangai						
1548282	4032371		Baebae						
5818930	4032371		Paepae						
2989019	4032372	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Ovalau_%28Tonga%29						
5818931	4032372		Ovalau						
1548283	4032374		O-ooa						
1548284	4032374		Fonou-Foua						
5818932	4032374		‘O‘ua Island						
1548285	4032376		Ota						
5818933	4032376		’Oto Island						
1548286	4032379		Onevah						
5818934	4032379		‘Onevai Island						
1548287	4032386		Ofe						
5818935	4032386		Ofu Island						
16810651	4032386	to	Ofu						
1548288	4032387		Ofolaga						
5818936	4032387		Ofolanga Island						
16810652	4032387	to	Ofolanga						
1548289	4032390		Nukubule Island						
1548290	4032390		Nougou Boule						
5818937	4032390		Nukupule Island						
1548291	4032391		Nuku Nuku						
5818938	4032391		Nukunukumotu Island						
1548292	4032393		Nukunamo						
1548293	4032393		Nukonama						
5818939	4032393		Nukunamu Island						
8081264	4032393	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Nukunamo						
15568124	4032393	wkdt	Q11650379						
16810653	4032393	to	Nukunamu						
7040846	4032395	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Nukuleka						
7096272	4032395		Nukuleka						
15245739	4032395	wkdt	Q7068902						
1548294	4032396		Nukulei						
5818940	4032396		Nukulai Island						
1548295	4032399		Nugu						
5818941	4032399		Nuku Island						
1548296	4032400		Nukuhi						
5818942	4032400		Nukuhetulu						
1548297	4032402		Niukalofa						
1548298	4032402		Nuku‘aloia						
1548299	4032402		Nukalofa						
1649539	4032402	da	Nukualofa						
1649707	4032402	el	Νουκουαλόφα						
1986211	4032402	en	Nuku'alofa						
1986212	4032402	pl	Nuku'alofa						
1986213	4032402	fr	Nuku'alofa						
1986214	4032402	es	Nuku'alofa						
1986215	4032402	de	Nuku’alofa						
1986216	4032402	am	ኑኩአሎፋ						
1986217	4032402	ast	Nuku'alofa						
1986218	4032402	eu	Nukualofa						
1986219	4032402	fi	Nuku'alofa						
1986220	4032402	he	נוקואלופה						
1986221	4032402	id	Nuku'alofa						
1986222	4032402	io	Nuku'alofa						
1986223	4032402	it	Nuku'alofa						
1986224	4032402	ja	ヌクアロファ						
1986225	4032402	ko	누쿠알로파						
1986226	4032402	la	Nucualofa						
1986227	4032402	lt	Nukualofa						
1986228	4032402	nl	Nuku'alofa						
1986229	4032402	pt	Nuku'alofa						
1986230	4032402	ro	Nuku'alofa						
1986231	4032402	ru	Нукуалофа						
1986232	4032402	sk	Nuku'alofa						
1986233	4032402	sv	Nuku'alofa						
1986234	4032402	th	นูกูอะโลฟา						
1986235	4032402	to	Nukuʻalofa						
1986236	4032402	zh	努库阿洛法						
1986237	4032402	zh	努庫阿洛發						
2989020	4032402	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Nuku%CA%BBalofa						
3056818	4032402	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B0						
5818943	4032402		Nuku‘alofa						
11214090	4032402	iata	TBU						
13800489	4032402	unlc	TOTBU						
16894213	4032402	eo	Nukualofo						
1548300	4032405		Niuapapu						
1548301	4032405		Nuababu						
1548302	4032405		Noapapu Island						
1548303	4032405		Nuipapa						
5818944	4032405		Nuapapu Island						
1548304	4032406		Teleki Tokelau						
3933318	4032406		North Minerva Reef						
1548305	4032407		Nobabu						
5818945	4032407		Nopapu						
8154051	4032407		Nuapapu						
1548306	4032408		Annamooka						
1548307	4032408		Namuka						
5818946	4032408		Nomuka Island						
1548308	4032409		Annamooka-Eky						
1548309	4032409		Namukaiki						
1548310	4032409		Nomukeiki						
1548311	4032409		Little Nomuka						
5818947	4032409		Nomuka Iki Island						
16810654	4032409	to	Nomuka Iki						
1548312	4032410		Mu’omu’a Group						
5818948	4032410		Nomuka Group						
8692423	4032411	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Niutoua						
8796839	4032411		Niutoua						
1548313	4032412		Van Diemen Point						
1548314	4032412		Van Dieman						
5818949	4032412		Niu ’Aunofo Point						
13338159	4032412	to	Niu ‘Aunofo Point						
1548315	4032413		Niuatobutabu						
1548316	4032413		Niuatabutabu						
1548317	4032413	en	Verraders Island						
1548318	4032413	en	Keppel Island						
2989021	4032413	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Niuatoputapu						
3056819	4032413	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83						
5818950	4032413	en	Niuatoputapu Island	1					
8161725	4032413	iata	NTT						
1548319	4032414		Good Hope Island						
1548320	4032414		Goede Hoop Eiland						
1548321	4032414		Niua-fu						
1548322	4032414		Niuafou Island						
1548323	4032414		Proby Island						
1548324	4032414		Tin Can Island						
1548325	4032414		Tin Can Mail Island						
1548326	4032414		Niuafoo						
5818951	4032414		Niuafo‘ou						
1548327	4032415		Neeneva						
5818952	4032415		Niniva Island						
15358597	4032417	wkdt	Q22673945						
13338160	4032419	to	Neiafu						
1548328	4032420		Nei-afo						
1548329	4032420		Neafu						
5818953	4032420		Neiafu						
7170646	4032420	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Neiafu_%28Vava%CA%BBu%29						
9709914	4032420	de	Neiafu	1					
9709915	4032420	fr	Neiafu	1					
9709916	4032420	en	Neiafu	1					
13800485	4032420	unlc	TONEI						
15789698	4032420	wkdt	Q1025393						
13338161	4032425	to	Nakolo						
1548330	4032429		Namua-hongo						
5818954	4032429		Mu‘omu‘a						
1548331	4032430		Muitōlo						
5818955	4032430		Muitoulo						
7537931	4032431	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Muitoa						
7558918	4032431		Muitoa						
15229735	4032431	wkdt	Q6933282						
1548332	4032433		Sandy Point						
5818956	4032433		Muitafuna						
1548333	4032438		Mata Fota						
1548334	4032438		East Point						
1548335	4032438		Mui Hopohopongo						
1548336	4032438		Muihobohobonga						
1548337	4032438		Muihobohoboga						
5818957	4032438		Mui Hopohoponga Point						
15567413	4032440	wkdt	Q22668537						
1548338	4032443		Moa						
5818958	4032443		Mu‘a						
1548339	4032447		Mangone						
1548340	4032447		Mougaone						
5818959	4032447		Mo‘unga‘one Island						
1548341	4032448		Mouga Lafa						
1548342	4032448		Mounga Lafa						
5818960	4032448		Mo‘ungalafa						
1548343	4032450		Mounu						
5818961	4032450		Monu Reef						
13338162	4032450	to	Mounu Reef						
1548344	4032451		Monuafai						
5818962	4032451		Monuafe Island						
8154052	4032457		Ma’unga’ui						
8154053	4032457		Moaingatu						
2989022	4032458	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Minerva_Reefs						
3933319	4032458		Minerva Reefs						
7524674	4032459	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Metis_Shoal						
7558919	4032459		Metis Shoal						
1548345	4032462		Miama						
1548346	4032462		Meamo						
5818963	4032462		Meama						
8077351	4032462	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Meama						
15705245	4032462	wkdt	Q6803553						
1548347	4032464		Matugu Island						
5818964	4032464		Matuku Island						
8154054	4032468		Mata’utuliki						
8154055	4032468		Matautuliki						
1548348	4032470		Ava Matanukubule						
1548349	4032470		Avamatanukupule						
5818965	4032470		Ava Matanukupule						
1548350	4032472		Ava Mata Mata Vika						
5818966	4032472		Ava Matamataveka						
8154056	4032473		Kotomaka						
8154057	4032473		Mata Maka						
1548351	4032475		Hakau Mataleigalu						
1548352	4032475		Hakau Mataleingalu						
5818967	4032475		Hakau Mataleingale						
8154058	4032477		Matakalae						
8154059	4032477		Mata Kalai						
13338163	4032480	to	Matahau						
1548353	4032481		Matahao						
5818968	4032481		Mata‘aho Island						
1548354	4032483		Masitamea						
5818969	4032483		Masilamea						
1548355	4032488		Naoonoho						
5818970	4032488		Maninita Island						
1548356	4032489		Maneema						
5818971	4032489		Manima Island						
1548357	4032490		Mago						
1548358	4032490		Komango						
5818972	4032490		Mango Island						
1548359	4032491		Mago Iki						
5818973	4032491		Mango Iki						
13338164	4032493	to	Hakau‘ Mama‘o Reef						
13338165	4032493	to	Hakau’ Mama’o Reef						
1548360	4032495		Mallenoah						
5818974	4032495		Malinoa Island						
2989023	4032496	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Malapo						
5818975	4032496		Malapo						
15238962	4032496	wkdt	Q6741312						
1548361	4032500		Makauga						
5818976	4032500		Makaunga						
1548362	4032501		Makaha						
1548363	4032501		Makkahaa						
5818977	4032501		Makaha‘a Island						
1548364	4032502		Luamaiti						
5818978	4032502		Lua Maiti						
1548365	4032506		Lutueiki						
1548366	4032506		Lutu egi						
5818979	4032506		Lutueki						
1548367	4032507		Luatofito Island						
5818980	4032507		Luatafito Island						
1548368	4032509		Luagahu						
1548369	4032509		Longahoo						
5818981	4032509		Luangahu Island						
1548370	4032510		Luanamu Island						
5818982	4032510		Luanamo Island						
1548371	4032512		Lua Hoko						
1548372	4032512		Loohooga						
5818983	4032512		Luahoko Island						
7548545	4032515	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Lotofoa						
7558920	4032515		Lotofoa						
15331049	4032515	wkdt	Q6684813						
1548373	4032518		Logoteme						
5818984	4032518		Longoteme						
1548374	4032519		Longomabu						
5818985	4032519		Longomapu						
15382542	4032521	wkdt	Q22673867						
1548375	4032523		Lofaga						
5818986	4032523		Lofanga Island						
1548376	4032526		Lima						
5818987	4032526		Limu Island						
1548377	4032528		Lefuka						
1548378	4032528		Lefouka						
5818988	4032528	en	Lifuka Island						
7538487	4032528	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Lifuka						
8150559	4032528	iata	HPA						
13338166	4032529	to	Liahona						
1548379	4032530		Gaohi						
1548380	4032530		Ngahi Hakau Leveleva						
5818989	4032530		Ngahi Hakau Levaleva						
1548381	4032531		Leteoo						
1548382	4032531		Letteo						
5818990	4032531		Letteoo Rock						
1548383	4032532		Lu Lelau						
1548384	4032532		Lua Lelo						
5818991	4032532		Lua Lelau						
1548385	4032533		Lekaleka						
5818992	4032533		Lekeleka Island						
13338167	4032537	to	Lavengatonga						
15688408	4032538	wkdt	Q22673928						
1548386	4032540		Havre Trough						
1548387	4032540		Lau Trough						
3933320	4032540		Lau Basin						
1548388	4032541		Latte						
1548389	4032541		Lette						
1548390	4032541		Bickerton Island						
5818993	4032541		Late Island						
7516487	4032541	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Late_%28Tonga%29						
1548391	4032542		Labe						
5818994	4032542		Lape Island						
5818995	4032543		Lapaha						
1548393	4032544		Lagitau						
5818996	4032544		Langitau						
1548394	4032547		Halalolomei						
1548395	4032547		Llanlolomei Bank						
5818997	4032547		Lalalolomei Bank						
1548396	4032549		Big Lake						
5818998	4032549		Vai Lahi						
1548397	4032553		Great Passage						
1548398	4032553		North Passage						
1548399	4032553		Lahi Passage						
5818999	4032553		Ava Lahi						
1548400	4032554		Lualafalafa						
5819000	4032554		Lua Lafalafa						
7524675	4032557	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Koulo						
7558921	4032557		Koulo						
1548401	4032558		Kotoo						
2989024	4032558	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Kotu_Island						
5819001	4032558		Kotu Island						
1548402	4032559		Western Ha‘apal Group						
1548403	4032559		Lulunga Group						
1548404	4032559		Kotoo						
5819002	4032559		Kotu Group						
8154060	4032560		Matamaka						
8154061	4032560		Koto Maka						
1548405	4032561		Hakau Kobo						
1548406	4032561		Hakau Kopo						
5819003	4032561		Hakau Kopau						
1548407	4032562		Kogaloto						
1548408	4032562		Kongalota Island						
5819004	4032562		Kongaloto Island						
1548409	4032563		Kolevai						
2989025	4032563	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Kolovai						
5819005	4032563		Kolovai						
15300210	4032564	wkdt	Q34972815						
15915757	4032564		Kolouta						
2989026	4032566	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Kolonga						
5819006	4032566		Kolonga						
15318470	4032566	wkdt	Q3711234						
1548410	4032567		Ogoroo						
1548411	4032567		Koro Island						
5819007	4032567		Kolo Island						
16810655	4032569	to	Koloa Island						
16810656	4032569	to	Koloa						
1548412	4032572		Keetoo						
5819008	4032572		Kito Island						
15450340	4032573	wkdt	Q34961732						
15915758	4032573		Kilikili						
15663388	4032574	wkdt	Q22673872						
1548413	4032576		Kelifijia						
1548414	4032576		Falafagea						
1548415	4032576		Fallafajea						
5819009	4032576		Kelefesia Island						
1548416	4032579		Katafaga						
5819010	4032579		Katafanga						
1548417	4032580		Kopa						
1548418	4032580		Kaba						
