6216	49523		Lac Rugwero						
6217	49523		Rweru						
5813687	49523		Lac Rweru						
7519875	49523	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Rweru						
6229	49529		Lac Cyohoha Sud						
6230	49529		Lac Shoho						
6231	49529		Cohoha						
6232	49529		Lac Tshohoha						
6233	49529		Lac Tshohoha-Sud						
3603454	49529		Lac Cohoha Sud						
7509727	49529	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Cohoha						
113672	149442		Tshizanye						
113673	149442		Chizanye River						
113674	149442		Shizanye						
113675	149442		Ghizanye						
113676	149442		Shizanie						
4017034	149442		Cizanye						
113859	150366		Ruvuvu						
4017216	150366		Ruvubu						
7492586	150366	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Rurubu_River						
16794768	150366		Rurubu River						
16794769	150366		Rurubu						
114048	151105		Nyabuyumbu						
114049	151105		Nyabuyombu						
4017399	151105		Nyamuyumbu						
114291	152132		Nyanzali						
114292	152132		Mwiruzi						
114293	152132		Mwerusi						
4017661	152132		Mweruzi						
114911	155072		Maragarazi						
114912	155072		Malagarasi River						
114913	155072		Mlagarassi						
114914	155072		Malagarazi						
114915	155072		Muragarazi						
4018299	155072		Malagarasi						
7143943	155072	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Malagarasi_River						
114945	155181		Mukarasi						
114946	155181		Mokapasi						
114947	155181		Mukapasi						
4018327	155181		Makarasi						
115028	155617		Lumpungu						
115029	155617		Rumpungu						
115030	155617		Umpungu						
4018423	155617		Rumpungwe						
16208417	201855		Mpanda						
144841	203193		Akanyaru						
4122305	203193		Kanyaru						
145542	206277		Petite Rusizi						
145543	206277		Rusizi Rutoya						
3216988	206277		Petite Ruzizi						
6162523	384493		Agatete						
6162524	384493		Gatete						
15373797	421677	wkdt	Q21332094						
16029432	421677		Muramira						
272402	421686		Mukelezi						
4808844	421686		Mukerezi						
272403	421687		Kasagamba						
4808845	421687		Gasagamba						
15693112	421687	wkdt	Q21332087						
15794848	421692	wkdt	Q21332084						
16029433	421692		Rugumira						
7125874	421722	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Mabanda						
7328042	421722		Mabanda						
272404	421745		Mont Kibago						
4808846	421745		Kibago						
272405	421761		Mont Samvula						
272406	421761		Samvuba						
4808847	421761		Samvura						
272407	421762		Nyangende						
4808848	421762		Nyankende						
5665834	421779		Kidubugu						
5665835	421779		Kidubuga						
272408	421784		Nyarububi						
4808849	421784		Nyarubabi						
272409	421795		Kitara						
4808850	421795		Gitara						
272410	421807		Mont Ganza						
4808851	421807		Ganza						
272411	421817		Katanga						
4808852	421817		Gatanga						
8090517	421829	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Gahama						
8113071	421829		Gahama						
15310781	421829	wkdt	Q5516901						
5665836	421831		Muyomvyi						
5665837	421831		Munyomyi						
15834344	421832	wkdt	Q21332038						
16029434	421832		Gatunda						
15140672	421833	wkdt	Q21332037						
16029435	421833		Ndoha						
8071944	421839	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Murehe						
8113072	421839		Murehe						
15443285	421839	wkdt	Q6938276						
16199125	421844	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Sure						
16217887	421844		Sure						
15140387	421847	wkdt	Q21332031						
16029436	421847		Mukabira						
272412	421872		Binyura						
4808853	421872		Binyuro						
8070219	421872	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Binyuro						
14993691	421872	wkdt	Q4914575						
16691400	421887		Nanzergwa						
16691401	421887		Nanzergua						
16696324	421887		Inanzegwe						
5665838	421888		Masango						
5665839	421888		Masongo						
272413	421899		Buhama						
4808854	421899		Buhana						
8098516	421930	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vyanda						
8113073	421930		Vyanda						
14993409	421930	wkdt	Q15627496						
272414	421933		Gishita						
4808855	421933		Gishiha						
15144027	421942	wkdt	Q21331995						
16029437	421942		Ramvyo						
5665840	421945		Jongwe						
5665841	421945		Jungwe						
15367246	421953	wkdt	Q21331990						
16029438	421953		Gikama						
15824692	421976	wkdt	Q21331979						
16029439	421976		Sevyanda						
15532856	421996	wkdt	Q21331971						
16029440	421996		Busindi						
15141205	422001	wkdt	Q21331968						
16029441	422001		Nyakibari						
14866760	422002	wkdt	Q21331967						
16029442	422002		Bugozi						
15140519	422005	wkdt	Q21331966						
16029443	422005		Mutye						
15781894	422020	wkdt	Q21331959						
16029444	422020		Muhurire						
15255815	422027	wkdt	Q21331956						
16029445	422027		Rusesa						
15891838	422038	wkdt	Q21331951						
16029446	422038		Nyensanga						
272415	422043		Mont Karonge						
4808856	422043		Karonge						
272416	422048		Mont Rukambasi						
4808857	422048		Rukambasi						
14866761	422059	wkdt	Q21331939						
16029447	422059		Kibubwe						
15722354	422065	wkdt	Q21331936						
16029448	422065		Rubonda						
15702849	422079	wkdt	Q21331930						
16029449	422079		Nyemamba						
15793744	422081	wkdt	Q21331929						
16029450	422081		Musumwe						
15386391	422113	wkdt	Q21331910						
16029451	422113		Muhemera						
15140357	422118	wkdt	Q21331906						
16029452	422118		Mubavu						
16195632	422119	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Kabanga						
16217888	422119		Kabanga						
15835780	422132	wkdt	Q21331899						
16029453	422132		Nyakagonda						
5665842	422142		Coganyana						
5665843	422142		Goganyana						
15887388	422143	wkdt	Q21331895						
16029454	422143		Nyonzo						
5665844	422145		Nyamabuye						
5665845	422145		Nyamabaye						
5665846	422147		Nyacongwe						
5665847	422147		Nyakongwe						
15379538	422154	wkdt	Q21331888						
16029455	422154		Kavuga						
5665848	422160		Ruhesu						
5665849	422160		Buhesu						
272417	422161		Kigarike						
4808858	422161		Kigarika						
15126203	422170	wkdt	Q21331882						
16029456	422170		Kirogorya						
5665850	422180		Ruvumera						
5665851	422180		Buvumera						
14866757	422192	wkdt	Q21331874						
16029457	422192		Burenza						
16197238	422193	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Karenga						
16217889	422193		Karenga						
272418	422213		Buyezi						
4808859	422213		Bugezi						
1925850	422232	de	Makamba						
1925851	422232	en	Makamba						
1925852	422232	it	Makamba						
3038076	422232	ru	Макамба						
4808860	422232		Makamba						
7034991	422232	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Makamba%2C_Burundi						
11414166	422232	el	Μακάμπα						
11414167	422232	fa	ماکامبا، بوروندی						
11414168	422232	ur	ماکامبا						
15389934	422232	wkdt	Q1286083						
272419	422233		iProvense ya Makamba						
2186008	422233		Makamba	1	1				
5651377	422233	fr	Province de Makamba						
5701540	422233	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Makamba_Province						
5906875	422233	rn	iProvense ya Makamba						
11659604	422233	en	Makamba Province	1					
11659605	422233	en	Makamba		1				
11803055	422233	fr	Makamba						
14851032	422233	wkdt	Q823740						
15401682	422281	wkdt	Q21331844						
16029458	422281		Mucura						
272420	422298		Kahara						
4808861	422298		Gahara						
5665852	422340		Rusunwe						
5665853	422340		Rusurwe						
272421	422359		Kisogo						
4808862	422359		Gisogo						
272422	422369		Nyarukandazi						
4808863	422369		Nyaruhandazi						
272423	422393		Kiofi						
3278325	422393		Gihofi						
13931016	422393	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Gihofi						
272424	422398		Kicaca						
4808864	422398		Gicaca						
15736762	422403	wkdt	Q21331794						
16029459	422403		Magonde						
272425	422433		Kitongo						
3278326	422433		Gitongo						
272426	422434		Bulanga						
3278327	422434		Buranga						
15582987	422436	wkdt	Q21331779						
16029460	422436		Miryogoro						
272427	422439		Mugelegele						
3278328	422439		Mugeregere						
272428	422462		Kiofi						
272429	422478		Mirende						
4808865	422478		Mirenda						
272430	422486		Kitanga						
4808866	422486		Gitanga						
272431	422491		Rutoki						
4808867	422491		Rutoke						
272432	422505		Ntege						
4808868	422505		Ntega						
5665854	422508		Kinubanya						
5665855	422508		Kimubanya						
13936444	422515		Gahama						
15140520	422526	wkdt	Q21331740						
16029461	422526		Muyogoro						
5665856	422551		Kagoti						
5665857	422551		Kagozi						
272433	422556		Kinyanzi						
272434	422556		Kinyonza						
4808869	422556		Kinyanza						
15145257	422584	wkdt	Q21331714						
16029462	422584		Rutanganika						
15534293	422585	wkdt	Q21331713						
16029463	422585		Nyakazu						
15343069	422588	wkdt	Q21331711						
16029464	422588		Cinyundo						
5665858	422597		Mugongo						
5665859	422597		Mugengo						
272435	422602		Kabaze						
4808870	422602		Kabazo						
5665860	422603		Nyamunyonga						
5665861	422603		Nyamunyenga						
15120049	422604	wkdt	Q21331703						
16029465	422604		Gishiha						
272436	422615		Gakwende						
4808871	422615		Gakwande						
5665862	422626		Muheweza						
5665863	422626		Muhweza						
15145309	422628	wkdt	Q21331691						
16029466	422628		Sabuvuge						
272437	422631		Butambala						
4808872	422631		Butambara						
5665864	422632		Barega						
5665865	422632		Barege						
5665866	422634		Nyaganzagu						
5665867	422634		Nyagazangu						
272438	422636		Bukemba						
4808873	422636		Gitanga						
15102174	422638	wkdt	Q21331686						
16029467	422638		Buraruka						
15141206	422666	wkdt	Q21331677						
16029468	422666		Nyakibugwe						
15115455	422669	wkdt	Q21331675						
16029469	422669		Cinkwi						
272439	422681		Butambala						
4808874	422681		Butambara						
272440	422683		Gakoma						
4808875	422683		Gakome						
272441	422698		Kasaka						
4808876	422698		Gasaka						
272442	422711		Kubahinia						
4808877	422711		Kubahima						
2824091	422715		Rushanda						
4808878	422715		Rushanga						
2824092	422735		Samanda						
4808879	422735		Sananda						
272443	422759		Buhongo						
4808880	422759		Buhogo						
272444	422767		Kishubi						
4808881	422767		Gishubi						
15831069	422772	wkdt	Q21331652						
16029470	422772		Shingurwa						
272445	422809		Ikavumu						
4808882	422809		Kavumu						
272446	422810		Chutes Musagara						
4808883	422810		Chutes de la Karera						
4808884	422810		Chutes						
2824093	422823		Rugunga						
4808885	422823		Rugonga						
272448	422836		Nyakazi						
4808886	422836		Nyakayi						
272449	422848		Kiheko						
4808887	422848		Giheko						
272450	422856		Buranga						
4808888	422856		Ruranga						
2824094	422861		Karera 2						
4808889	422861		Karera II						
15806335	422894	wkdt	Q21331613						
16029471	422894		Mwanzwe						
16183503	422906	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Ngozi						
16217890	422906		Ngozi						
272451	422908		Faille des Allemands Kirotsa						
2824095	422908		Faille des Allemands						
4808890	422908		Kirotsa						
15844952	422908	wkdt	Q21331604						
14980768	422929	wkdt	Q246069						
16029472	422929		Rutana						
272452	422938		Nyarubeye						
4808891	422938		Nyarubere						
15697678	422959	wkdt	Q21331587						
16029473	422959		Musenyi						
2824096	422971		Bugwe						
4808892	422971		Rugwe						
15566645	422971	wkdt	Q21331580						
272453	422972		Kisikara						
4808893	422972		Gisikara						
15387821	422972	wkdt	Q21331579						
16186894	422994	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Musasa						
16217891	422994		Musasa						
272454	422995		Mubugiga						
4808894	422995		Bugiga						
14923121	423014	wkdt	Q21331571						
16029474	423014		Cahi						
16158125	423031	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Rumonge_Nature_Reserve						
16217892	423031		Réserve naturelle forestière de Rumonge						
13931010	423038	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Matana						
13936445	423038		Matana						
14993103	423038	wkdt	Q55622411						
16151329	423053	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Cogo						
16217893	423053		Cogo						
272455	423078		Nyamurongoma						
3278329	423078		Nyamurongomya						
13931011	423119	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Songa						
13936446	423119		Songa						
272456	423126		Maranga						
3278330	423126		Matanga						
272457	423138		Nyachambuku						
3278331	423138		Nyacambuko						
272458	423145		Burambi						
3278332	423145		Buyengero						
3278333	423179		Musumba						
3278334	423179		Musamba						
272459	423205		Rwansonge						
3278335	423205		Rwansongo						
2923416	423207	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Ruzunga						
3278336	423207		Ruzunga						
272460	423236		Mukorero						
3278337	423236		Muhorera						
15479750	423243	wkdt	Q21331513						
16029475	423243		Kabumburi						
15141208	423259	wkdt	Q21331510						
16029476	423259		Nyakigongwe						
272461	423264		Mont Dago						
3278338	423264		Ndago						
15813068	423268	wkdt	Q21331507						
16029477	423268		Gikuyo						
272462	423283		Munyegere						
3278339	423283		Munyegeri						
272463	423302		Mudafraza						
3278340	423302		Mudaraza						
3278341	423310		Mutandu						
3278342	423310		Murandu						
272464	423312		Mont Bururi						
15783447	423315	wkdt	Q21331493						
16029478	423315		Rumonyi						
272465	423324		Kilemba						
3278343	423324		Kiremba						
15532070	423324	wkdt	Q6415052						
272466	423327	fr	Province de Bururi						
2186012	423327		Bururi	1	1				
5651378	423327	rn	iProvense ya Bururi						
5701425	423327	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Bururi_Province						
11659590	423327	en	Bururi		1				
11659591	423327	en	Bururi Province	1					
11803048	423327	fr	Bururi	1	1				
14910171	423327	wkdt	Q431385						
1925848	423328	en	Bururi						
1925849	423328	it	Bururi						
2923417	423328	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Bururi						
3038077	423328	ru	Бурури						
3278344	423328		Bururi						
3278345	423328		Mont Bururi						
11417039	423328	el	Μπουρούρι						
11417040	423328	fa	بوروری، بوروندی						
11417041	423328	he	בורורי						
11417042	423328	lt	Bururis						
11417043	423328	sr	Бурури						
11417044	423328	uk	Бурурі						
11417045	423328	ur	بوروری						
11417046	423328	zh	布鲁里						
13729138	423328	unlc	BIBRR						
16711767	423328		Buriri						
13931008	423339	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Buta,_Burundi						
13936447	423339		Buta						
272467	423344		Nyansio						
3278346	423344		Nyansyo						
8082183	423346	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Gasanda						
8113074	423346		Gasanda						
15408491	423346	wkdt	Q5526378						
8071599	423350	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Rwankona						
8113075	423350		Rwankona						
15760835	423350	wkdt	Q7383761						
15102286	423367	wkdt	Q21331482						
16029479	423367		Bushingwa						
272468	423373		Mont Honga						
3278347	423373		Honga						
272469	423390		Musura						
3278348	423390		Muzura						
8079062	423401	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Muyuga						
8113076	423401		Muyuga						
16183457	423423	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Shanga						
16217894	423423		Shanga						
272470	423437		Kisarenda						
4808895	423437		Gisarenda						
272471	423450		Gonya						
272472	423450		Ngonva						
4808896	423450		Ngonya						
272473	423465		Nyamiguba						
4808897	423465		Nyamiguha						
272474	423485		Mugaranzara						
4808898	423485		Mugaranzura						
272475	423518		Mbara						
4808899	423518		Mpara						
5604216	423527		Kayombe						
5604217	423527		Kavombe						
272476	423546		Nyabihange						
4808900	423546		Nyabihanga						
7488915	423549	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Rumonge						
7577981	423549		Rumonge						
15437954	423549	wkdt	Q3110231						
15853313	423568	wkdt	Q21331423						
16205778	423573	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Ramba						
16217895	423573		Ramba						
11317316	423576	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Kinama						
11395870	423576		Kinama						
15120195	423609	wkdt	Q21331415						
16029480	423609		Gomvyi						
5604218	423624		Nyamaruvya						
5604219	423624		Nyamavuya						
16165746	423645	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Karonge						
272477	423650		Nyamilanga						
5604220	423650		Nyamitanga						
272478	423657		Busenga						
5604221	423657		Busenge						
5759451	423668	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Heha						
5777764	423668		Heha						
16531180	423668		Mount Heha						
5604222	423686		Gakuyo						
5604223	423686		Gakuvo						
272479	423717		Nguba						
5604224	423717		Nkuba						
272480	423765		Gisagazuba						
4808901	423765		Gisangazuba						
272481	423781		Katare						
4808902	423781		Gatare						
272482	423787		Mutoye						
4808903	423787		Mutoyi						
7186358	423794	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Mwaro						
7224033	423794		Mwaro						
272483	423799		Gikozi						
5777765	423799		Kigozi						
5777766	423820		Kigezi						
5777767	423820		Kigozi						
272484	423831		Kaykowe						
4808904	423831		Kayokwe						
4808905	423841		Kibumbu						
5777768	423856		Gashikirizi						
5777769	423856		Gashikinzi						
272485	423857		Muramba						
4808906	423857		Ruramba						
272486	423860		Itwe						
4808907	423860		Twe						
5777770	423873		Mujenjero						
5777771	423873		Murenjero						
272487	423877		Nyabikoma						
5777772	423877		Nyabikona						
272488	423882		Nyakatika						
4808908	423882		Nyagatika						
5777773	423884		Nyagashiha						
5777774	423884		Nyagashiba						
7065151	423898	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Gisozi						
7224035	423898		Gisozi						
15232691	423898	wkdt	Q5564981						
272489	423928		Katongati						
4808909	423928		Gatongati						
272490	423935		Gashiba						
4808910	423935		Gashiha						
272491	423967		Nyakikanga						
4808911	423967		Nyagikanga						
15726419	423971	wkdt	Q21331340						
16029481	423971		Kigabiro						
5777775	423990		Gishishima						
5777776	423990		Gashishima						
5777777	423993		Rutana						
5777778	423993		Rutara						
272492	423994		Kitaramuka						
4808912	423994		Gitaramuka						
272493	423998		Karehe						
4808913	423998		Kirehe						
272494	424004		Nyagasumita						
4808914	424004		Nyagasumira						
272495	424005		Ntarushushu						
5777779	424005		Nyarushushu						
5777780	424020		Muyange-Kavumu						
5777781	424020		Muyange						
272496	424022		Burasira						
4808915	424022		Donge-Burasira						
8094585	424024	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Mugamba						
8113077	424024		Mugamba						
272497	424039		Musagare						
4808916	424039		Musagara						
272498	424059		Nyagashiba						
4808917	424059		Nyagashiha						
272499	424090		Nyazurwe						
4808918	424090		Nyanzurwe						
5777782	424100		Kinyamaganga						
5777783	424100		Kinyamanga						
272500	424132		Kihara						
4808919	424132		Gihara						
15487834	424132	wkdt	Q21331325						
272501	424187		Inadjaga						
4808920	424187		Inajaga						
5665868	424196		Mukigezi						
5665869	424196		Mukigozi						
272502	424216		Mushimba						
272503	424216		Muchimba						
272504	424216		Chimba						
4808921	424216		Cimba						
272505	424229		Murindwa						
4808922	424229		Murindwe						
16192557	424343	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Kariba						
16217896	424343		Kariba						
272506	424354		Nyabiraba						
4808923	424354		Gishubi						
16197952	424394	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Kibuye						
16217897	424394		Kibuye						
5665870	424409		Gashiru						
5665871	424409		Gashuru						
272507	424422		Nyamukurira						
4808924	424422		Nyamukurura						
5665872	424430		Matayinyana						
5665873	424430		Matyinyana						
272508	424485		Kahorera						
4808925	424485		Gahorera						
5665874	424493		Nyagituruguta						
5665875	424493		Nyagifuruguta						
15782948	424494	wkdt	Q21331256						
16029482	424494		Mpunju						
272509	424500		Museny						
4808926	424500		Musenyi						
14889206	424529	wkdt	Q21331250						
16029483	424529		Cumba						
15828235	424532	wkdt	Q21331248						
16029484	424532		Nyakarenda						
5665876	424538		Kingoro						
5665877	424538		Kindoro						
272510	424570		Jarama						
4808927	424570		Jerama						
272511	424574		Katwaro						
4808928	424574		Gatwaro						
272512	424608		Bagarama						
3278349	424608		Bugarama						
15141207	424704	wkdt	Q21331192						
16029485	424704		Nyakiga						
272513	424713		Mulidza						
272514	424713		Muliza						
3278350	424713		Muriza						
15145203	424716	wkdt	Q21331188						
16029486	424716		Ruhungabane						
272515	424729		Muryakyago						
3278351	424729		Muryakiyago						
272516	424735		Kamaranyondo						
3278352	424735		Kamaranyundo						
15124333	424735	wkdt	Q21331182						
8613753	424739	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Commune_of_Makebuko						
272517	424760		Nterakaronko						
3278353	424760		Nterakanonko						
272518	424774		Mubigera						
3278354	424774		Bigera						
272519	424812		Nyakafunzo						
3278355	424812		Nyagafunzo						
272520	424816		Sakasoza						
3278356	424816		Sagasoza						
272521	424823		Katakazi						
3278357	424823		Gatakazi						
272522	424829		Chanzu						
3278358	424829		Canzu						
272523	424835		Taba						
3278359	424835		Itaba						
3278360	424873		Rwanyosha						
3278361	424873		Rwanosha						
272524	424900		Katwaro						
3278362	424900		Gatwaro						
272525	424902		Biribiri						
3278363	424902		Mbiribiri						
272526	424910		Kisoro						
3278364	424910		Gisoro						
272527	424922		Yenda						
3278365	424922		Jenda						
7546444	424941	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Musongati						
7577982	424941		Musongati						
15701692	424941	wkdt	Q6943045						
272528	424986		Kisuriro						
3278366	424986		Gisuriro						
3278367	424993		Bujuru						
3278368	424993		Bujuri						
272529	425014		Rwamabasa						
3278369	425014		Rwamahasa						
272530	425062		Musumbo						
3278370	425062		Musumba						
272531	425070		Nagasha						
3278371	425070		Nyagasha						
272532	425082		Akamulenda						
3278372	425082		Akamurenda						
272533	425087		Nyarumuli						
3278373	425087		Nyarumuri						
272534	425103		Nyamuyenzuri						
3278374	425103		Nyamuyenzure						
7201522	425117	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Kinyinya						
7328043	425117		Kinyinya						
272535	425133		Nyamubuye						
3278375	425133		Nyamabuye						
272536	425134		Ndanga						
3278376	425134		Ntanga						
272537	425138		Mushankende						
3278377	425138		Mucankende						
3278378	425154		Bugongo II						
3278379	425154		Bugongo 2						
5777784	425229		Kigazo						
5777785	425229		Kigaza						
7328044	425236		Muzinda						
15356161	425236	wkdt	Q15260469						
272538	425249		Nyamwere						
5832039	425249		Nyamwera						
272539	425261		Rusizi Runini						
3278380	425261		Grande Rusizi						
272540	425282		Murukaramu						
5832040	425282		Rukaramu						
272541	425288		Katumba						
5832041	425288		Gatumba						
272542	425294	en	Aéroport de Bujumbura Gakumbu						
272543	425294	fr	Aéroport Gakumbu Bujumbura						
1890529	425294	icao	HBBA						
1890530	425294	iata	BJM						
11353886	425294	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Bujumbura_International_Airport						
14872587	425294	wkdt	Q681134						
272544	425296		Mbone						
5832042	425296		Mubone						
2923419	425309	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Gatumba						
14984148	425309	wkdt	Q5527537						
13729139	425328	unlc	BICBK						
13828907	425328		Cibitoke						
272545	425336		Isale-Mugaruro						
272546	425336		Isale						
5832043	425336		Isare						
272547	425365		Nyahibande						
5832044	425365		Nyakibande						
15469081	425375	wkdt	Q21331043						
272548	425378		Usumbura				1		1962
1595140	425378	de	Bujumbura						
1595141	425378	en	Bujumbura	1					
1595142	425378	es	Buyumbura						
1595143	425378	eo	Buĵumburo						
1595144	425378	fi	Bujumbura						
1595145	425378	fr	Bujumbura						
1595146	425378	he	בוגומבורה						
1595147	425378	io	Bujumbura						
1595148	425378	it	Bujumbura						
1595149	425378	ja	ブジュンブラ						
1595150	425378	jv	Bujumbura						
1595151	425378	ko	부줌부라						
1595152	425378	lb	Bujumbura						
1595153	425378	lt	Bužumbūra						
1595154	425378	nl	Bujumbura						
1595155	425378	no	Bujumbura						
1595156	425378	pl	Bużumbura						
1595157	425378	pt	Bujumbura						
1595158	425378	ro	Bujumbura						
1595159	425378	sk	Bujumbura						
1595160	425378	sv	Bujumbura						
1628630	425378	ru	Бужумбура						
1634988	425378	fa	بوجومبورا						
1634989	425378	zh	布琼布拉						
1649484	425378	da	Bujumbura						
1649567	425378	el	Μπουζουμπούρα						
1898479	425378	hy	Բուժումբուրա						
1898480	425378	sr	Буџумбура						
1898481	425378	sw	Bujumbura						
1898482	425378	ur	بوجومبرا						
1984729	425378	am	ቡጁምቡራ						
1984730	425378	frp	Buj·umbura						
2923420	425378	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Bujumbura						
3047766	425378	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0						
5832045	425378		Bujumbura						
7483525	425378	iata	BJM						
8710433	425378	an	Buyumbura						
8710434	425378	ar	بوجومبورا						
8710435	425378	be	Бужумбура						
8710436	425378	bg	Бужумбура						
8710437	425378	bo	བུ་ཇུམ་བུ་ར།						
8710438	425378	ce	Бужумбура						
8710439	425378	ckb	بوجومبورا						
8710440	425378	fy	Bûjûmbûra						
8710441	425378	ht	Boujoumboura						
8710442	425378	is	Bújúmbúra						
8710443	425378	ka	ბუჟუმბურა						
8710444	425378	ky	Бужумбура						
8710445	425378	ln	Bujumbúra						
8710446	425378	lv	Bužumbura						
8710447	425378	mk	Буџумбура						
8710448	425378	mn	Бужумбура						
8710449	425378	mr	बुजुंबुरा						
8710450	425378	mrj	Бужумбура						
8710451	425378	nah	Buyumbura						
8710452	425378	or	ବୁଜୁମବୁରା						
8710453	425378	pa	ਬੁਜੁੰਬੁਰਾ						
8710454	425378	pnb	باجمبورا						
8710455	425378	ta	புசும்புரா						
8710456	425378	tg	Буҷумбура						
8710457	425378	th	บูจุมบูรา						
8710458	425378	udm	Бужумбура						
8710459	425378	uk	Бужумбура						
8710460	425378	yi	בוזשומבורע						
8710461	425378	yue	布松布拉						
13729137	425378	unlc	BIBJM						
14987024	425378	wkdt	Q3854						
5832046	425393		Collège Saint Esprit						
5832047	425393		Collége le Saint Esprit Bujumbura						
5832048	425393		Collège St Esprit						
15471795	425431	wkdt	Q21331034						
5832049	425435		Musaga-Kamesa						
5832050	425435		Musega-Kamesa						
272551	425443		Kisenyi						
5832051	425443		Gisenyi						
272552	425472		Usugi						
5832052	425472		Musugi						
272553	425489		Nyamabuye						
5832053	425489		Nyamubuye						
5832054	425493		Nyabikenke						
5832055	425493		Nyabikende						
272554	425537		Mukudzi						
4808929	425537		Mukuzi						
272555	425550	fr	Province de Muramvya						
2185975	425550		Muramvya	1	1				
5651379	425550	rn	iProvense ya Muramvya						
5700813	425550	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Muramvya_Province						
11659606	425550	en	Muramvya		1				
11659607	425550	en	Muramvya Province	1					
11803056	425550	fr	Muramvya						
14945600	425550	wkdt	Q671086						
8087650	425551	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Muramvya						
8113078	425551		Muramvya						
7224138	425553		Muramvya						
272556	425581		Nakizozi						
4808930	425581		Nyagisozi						
272557	425590		Rulende						
4808931	425590		Rurenda						
5777786	425600		Nyabuyumpu						
5777787	425600		Nyabuyumbu						
272558	425620		Munyangwe						
4808932	425620		Munyangwa						
272559	425700		Mont Rukiga						
4808933	425700		Rukiga						
5777788	425713		Hangarizo						
5777789	425713		Hanganzo						
272560	425727		Mumasuma						
5832056	425727		Masuma						
15140359	425737	wkdt	Q21330972						
16029487	425737		Mucamo						
272561	425739		Buzirachanda						
4808934	425739		Buziracanda						
272562	425779		Kirari						
5832057	425779		Kirare						
272563	425792		Gitwa						
5832058	425792		Gitwe						
15368154	425798	wkdt	Q21330962						
16029488	425798		Mugongo						
272564	425828		Nyarubati						
4808935	425828		Nyarubabi						
5777790	425837		Kanyamiyoka						
5777791	425837		Kanyamyoka						
272565	425846		Kumuguma						
5832059	425846		Kumuhuma						
272566	425863		Mwibande						
5832060	425863		Mwibanda						
272567	425892		Madubugu						
4808936	425892		Mudubugu						
272568	425915		Murejuru						
5832061	425915		Mujejuru						
272569	425932		Kihinga						
4808937	425932		Gihinga						
5832062	425943		Kananira						
5832063	425943		Kanamira						
272570	425953		Kisase						
4808938	425953		Gisase						
14889209	425958	wkdt	Q21330935						
16029489	425958		Mugarure						
5777792	425968		Rusimbuko						
5777793	425968		Rusimbuka						
5777794	425974		Kidasha						
5777795	425974		Kigasha						
272571	425986		Kitongo						
4808939	425986		Gitongo						
272572	425992		Nyamirorore						
4808940	425992		Nyamiroroma						
5777796	425993		Kinyiaka						
5777797	425993		Kinyaka						
14889207	426003	wkdt	Q21330924						
16029490	426003		Kavyiru						
272573	426015		Mwijena						
272574	426015		Ijenda						
4808941	426015		Jenda						
272575	426029		Kivimba						
4808942	426029		Kibimba						
272577	426052		Kitora						
4808944	426052		Gitora						
272578	426062		Rutegana						
4808945	426062		Rutegama						
272579	426076		Kituku						
4808946	426076		Gituku						
272580	426096		Kinogo						
4808947	426096		Kigogo						
272581	426101		Chamunandu						
4808948	426101		Camumandu						
5777798	426110		Gishuha						
5777799	426110		Gishusha						
14889210	426204	wkdt	Q21330890						
16029491	426204		Mujejuru						
272582	426213		Gakaka						
4808949	426213		Cakaka						
272583	426261		Kitega						
4808950	426261		Gitega						
5884838	426261	iata	GID						
5887553	426261	icao	HBBE						
8153761	426261	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Gitega_Airport						
8160013	426261	en	Gitega Airport						
