# data from TimeOfFlightReflectometry.py
0, 0.01, 0.9999999999999998
1, 0.011983967935871743, 1.0
2, 0.013967935871743487, 1.0000000000000004
3, 0.01595190380761523, 1.0000000000000002
4, 0.017935871743486972, 0.9999999999999999
5, 0.019919839679358717, 1.0
6, 0.02190380761523046, 1.0000000000000004
7, 0.023887775551102206, 1.0000000000000002
8, 0.02587174348697395, 1.0000000000000004
9, 0.027855711422845694, 1.0
10, 0.02983967935871744, 1.0
11, 0.031823647294589176, 1.0000000000000002
12, 0.03380761523046092, 1.0000000000000004
13, 0.035791583166332665, 0.9999999999999996
14, 0.03777555110220441, 0.9999999999999998
15, 0.03975951903807615, 0.9999999999999998
16, 0.0417434869739479, 1.0
17, 0.04372745490981964, 1.0
18, 0.045711422845691387, 1.0
19, 0.04769539078156313, 1.0
20, 0.049679358717434875, 1.0
21, 0.05166332665330661, 1.0
22, 0.05364729458917836, 1.0000000000000002
23, 0.0556312625250501, 1.0000000000000007
24, 0.057615230460921846, 0.9999999999999998
25, 0.05959919839679359, 1.0
26, 0.061583166332665334, 0.9999999999999998
27, 0.06356713426853708, 0.9999999999999996
28, 0.06555110220440881, 0.9999999999999998
29, 0.06753507014028055, 1.0
30, 0.0695190380761523, 0.9999999999999999
31, 0.07150300601202404, 0.9999999999999996
32, 0.07348697394789579, 0.9999999999999997
33, 0.07547094188376753, 0.9999999999999997
34, 0.07745490981963928, 0.9999999999999996
35, 0.07943887775551102, 0.9999999999999996
36, 0.08142284569138276, 0.9999999999999998
37, 0.08340681362725451, 1.0000000000000004
38, 0.08539078156312625, 0.9999999999999993
39, 0.087374749498998, 0.9999999999999996
40, 0.08935871743486974, 1.0000000000000004
41, 0.09134268537074147, 1.0000000000000004
42, 0.09332665330661322, 1.0000000000000009
43, 0.09531062124248496, 0.9999999999999998
44, 0.0972945891783567, 0.9999999999999999
45, 0.09927855711422845, 0.9999999999999993
46, 0.1012625250501002, 1.0000000000000002
47, 0.10324649298597194, 0.9999992528061048
48, 0.10523046092184368, 0.9999985974506073
49, 0.10721442885771543, 0.999997921309658
50, 0.10919839679358717, 0.9999971427452203
51, 0.11118236472945892, 0.9999962122090085
52, 0.11316633266533066, 0.9999950799230959
53, 0.1151503006012024, 0.9999936875180906
54, 0.11713426853707415, 0.9999919626983287
55, 0.1191182364729459, 0.9999898137850864
56, 0.12110220440881762, 0.9999871230233972
57, 0.12308617234468937, 0.9999837378321051
58, 0.12507014028056113, 0.9999794590650891
59, 0.12705410821643287, 0.9999740250410741
60, 0.12903807615230461, 0.9999670895946517
61, 0.13102204408817636, 0.999958191635177
62, 0.1330060120240481, 0.999946712547489
63, 0.13498997995991985, 0.9999318160224282
64, 0.1369739478957916, 0.9999123622332293
65, 0.13895791583166334, 0.9998867841333866
66, 0.14094188376753508, 0.999852907147281
67, 0.14292585170340683, 0.9998076831535236
68, 0.14490981963927857, 0.9997467928547588
69, 0.14689378757515031, 0.99966404291278
70, 0.14887775551102206, 0.9995504376444865
71, 0.1508617234468938, 0.9993927251319745
72, 0.15284569138276555, 0.999171077251899
73, 0.1548296593186373, 0.9988553104956281
74, 0.15681362725450904, 0.9983985870085685
75, 0.15879759519038078, 0.9977266436988359
76, 0.16078156312625252, 0.9967188386688286
77, 0.16276553106212427, 0.9951737046113363
78, 0.164749498997996, 0.9927440254766213
79, 0.16673346693386776, 0.9888093621532706
80, 0.1687174348697395, 0.9822141139510879
81, 0.17070140280561122, 0.9707022984498375
82, 0.17268537074148296, 0.9496383601680007
83, 0.1746693386773547, 0.909021525956259
84, 0.17665330661322645, 0.8268006578284636
85, 0.1786372745490982, 0.6588522111821937
86, 0.18062124248496994, 0.3622399614191024
87, 0.18260521042084168, 0.06420150811805793
88, 0.18458917835671343, 0.024633662977522494
89, 0.18657314629258517, 0.15244093776327813
90, 0.18855711422845692, 0.27529995099868965
91, 0.19054108216432866, 0.3526612082641258
92, 0.1925250501002004, 0.39063545710665876
93, 0.19450901803607215, 0.3990333790987325
94, 0.1964929859719439, 0.3845452071189573
95, 0.19847695390781564, 0.35144925997264576
96, 0.20046092184368738, 0.3031439950053475
97, 0.20244488977955913, 0.24353655832687798
98, 0.20442885771543087, 0.17808572440435927
99, 0.20641282565130262, 0.11410584881256816
100, 0.20839679358717436, 0.059830552998912524
101, 0.2103807615230461, 0.022250824859572964
102, 0.21236472945891785, 0.004789833661897041
103, 0.2143486973947896, 0.006356984649312908
104, 0.21633266533066134, 0.022365632593830034
105, 0.21831663326653308, 0.04682241052607952
106, 0.22030060120240483, 0.07416136769212864
107, 0.22228456913827657, 0.1001720615138792
108, 0.22426853707414832, 0.12213465250467488
109, 0.22625250501002006, 0.13855308036162264
110, 0.2282364729458918, 0.1487974036569265
111, 0.23022044088176355, 0.15280542074664977
112, 0.23220440881763527, 0.15088251751204407
113, 0.234188376753507, 0.14358811351822667
114, 0.23617234468937875, 0.13168199675274497
115, 0.2381563126252505, 0.11610304292527356
116, 0.24014028056112224, 0.09795584761494282
117, 0.242124248496994, 0.07848468865313928
118, 0.24410821643286573, 0.05901971090221587
119, 0.24609218436873748, 0.04088892407033809
120, 0.24807615230460922, 0.02530184438722244
121, 0.25006012024048097, 0.013223849390327617
122, 0.2520440881763527, 0.0052693211843496445
123, 0.25402805611222445, 0.0016411405846048022
124, 0.2560120240480962, 0.002132606619548132
125, 0.25799599198396794, 0.006189794194701373
126, 0.2599799599198397, 0.013015844928207822
127, 0.26196392785571143, 0.021690550068973954
128, 0.2639478957915832, 0.03128056624196508
129, 0.2659318637274549, 0.04092443009513365
130, 0.26791583166332666, 0.049887002117678506
131, 0.2698997995991984, 0.05758607973651505
132, 0.27188376753507015, 0.06359816326314606
133, 0.2738677354709419, 0.06765120572513812
134, 0.27585170340681364, 0.06961093772604753
135, 0.2778356713426854, 0.0694652862160818
136, 0.27981963927855713, 0.06730932686430591
137, 0.2818036072144289, 0.06333151898991729
138, 0.2837875751503006, 0.05780078596127256
139, 0.28577154308617236, 0.051053313090844835
140, 0.2877555110220441, 0.04347770115747981
141, 0.28973947895791585, 0.035497304971156975
142, 0.2917234468937876, 0.027549165730337055
143, 0.29370741482965934, 0.02005983448493074
144, 0.2956913827655311, 0.013419426316096529
145, 0.29767535070140283, 0.007956202507095663
146, 0.2996593186372746, 0.0039145718050655805
147, 0.3016432865731463, 0.0014393995905691696
148, 0.30362725450901806, 0.0005688307236762597
149, 0.3056112224448898, 0.0012365918074232387
150, 0.30759519038076155, 0.0032832519146904853
151, 0.3095791583166333, 0.006474578249753218
152, 0.31156312625250504, 0.010524253267492914
153, 0.3135470941883768, 0.01511797850115291
154, 0.31553106212424853, 0.01993633203535728
155, 0.3175150300601203, 0.024674476171810362
156, 0.319498997995992, 0.02905767996968943
157, 0.32148296593186376, 0.03285241227312436
158, 0.3234669338677355, 0.03587334202207215
159, 0.32545090180360725, 0.03798691116784891
160, 0.327434869739479, 0.03911224589336394
161, 0.3294188376753507, 0.039220104446289754
162, 0.33140280561122243, 0.03833039410542655
163, 0.3333867735470942, 0.036508587609869456
164, 0.3353707414829659, 0.0338611788968911
165, 0.33735470941883766, 0.03053017320088866
166, 0.3393386773547094, 0.02668652941152426
167, 0.34132264529058115, 0.02252247460745127
168, 0.3433066132264529, 0.01824269289141468
169, 0.34529058116232464, 0.01405454201275371
170, 0.3472745490981964, 0.010157647151281007
171, 0.34925851703406813, 0.006733424032981525
172, 0.35124248496993987, 0.003935247174387443
173, 0.3532264529058116, 0.0018800579891315712
174, 0.35521042084168336, 0.0006421686942934479
175, 0.3571943887775551, 0.0002498520126686543
176, 0.35917835671342685, 0.0006850336571871474
177, 0.3611623246492986, 0.0018860713465820211
178, 0.36314629258517034, 0.0037532727931319895
179, 0.3651302605210421, 0.006156536579232831
180, 0.3671142284569138, 0.008944337730497173
181, 0.36909819639278557, 0.011953240771592386
182, 0.3710821643286573, 0.015017195992625963
183, 0.37306613226452906, 0.017976027723366806
184, 0.3750501002004008, 0.020682715399392357
185, 0.37703406813627255, 0.02300925974043486
186, 0.3790180360721443, 0.024851087812409446
187, 0.38100200400801604, 0.026130065575115363
188, 0.3829859719438878, 0.026796250719654913
189, 0.3849699398797595, 0.02682853773180647
190, 0.38695390781563127, 0.026234332576648815
191, 0.388937875751503, 0.025048360075339858
192, 0.39092184368737476, 0.02333066686964983
193, 0.3929058116232465, 0.021163849255882144
194, 0.39488977955911825, 0.018649518038920673
195, 0.39687374749499, 0.015904018618641446
196, 0.39885771543086174, 0.013053456576381392
197, 0.4008416833667335, 0.01022813530149914
198, 0.4028256513026052, 0.007556585914512282
199, 0.40480961923847697, 0.005159449356900526
200, 0.4067935871743487, 0.003143540947434207
201, 0.40877755511022046, 0.001596472756954287
202, 0.4107615230460922, 0.0005822148779162445
203, 0.41274549098196395, 0.0001379349307479975
204, 0.4147294589178357, 0.0002723663906171204
205, 0.41671342685370744, 0.0009658304295724124
206, 0.4186973947895792, 0.0021718907815956433
207, 0.4206813627254509, 0.0038204786964381836
208, 0.42266533066132267, 0.005822206686778807
209, 0.4246492985971944, 0.00807351144553656
210, 0.42663326653306616, 0.010462235517300439
211, 0.4286172344689379, 0.012873272374476484
212, 0.43060120240480965, 0.015193951170327341
213, 0.4325851703406814, 0.017318911741101627
214, 0.43456913827655314, 0.019154302457323406
215, 0.4365531062124249, 0.02062121023427756
216, 0.4385370741482966, 0.021658294151797174
217, 0.44052104208416837, 0.022223636927716544
218, 0.4425050100200401, 0.022295851343178564
219, 0.44448897795591186, 0.021874484335386073
220, 0.4464729458917836, 0.02097975476338624
221, 0.44845691382765535, 0.019651647884218724
222, 0.4504408817635271, 0.017948376696229146
223, 0.45242484969939883, 0.015944213409551735
224, 0.4544088176352705, 0.013726698199906193
225, 0.45639278557114227, 0.011393250203976028
226, 0.458376753507014, 0.00904723825169567
227, 0.46036072144288576, 0.0067936141627217735
228, 0.4623446893787575, 0.004734264635469744
229, 0.46432865731462925, 0.002963291172441509
230, 0.466312625250501, 0.001562471623510888
231, 0.46829659318637273, 0.0005971820099725045
232, 0.4702805611222445, 0.00011305525542118876
233, 0.4722645290581162, 0.00013361998494645114
234, 0.47424849699398797, 0.0006590985922606173
235, 0.4762324649298597, 0.0016664559033823143
236, 0.47821643286573146, 0.0031106893010797083
237, 0.4802004008016032, 0.004927252009008278
238, 0.48218436873747494, 0.007035416996440179
239, 0.4841683366733467, 0.00934233025415317
240, 0.48615230460921843, 0.011747474637648414
241, 0.4881362725450902, 0.014147269061668665
242, 0.4901202404809619, 0.016439557549772294
243, 0.49210420841683367, 0.018527790107948538
244, 0.4940881763527054, 0.020324752880853687
245, 0.49607214428857715, 0.021755759417808256
246, 0.4980561122244489, 0.022761260944526455
247, 0.5000400801603206, 0.023298866813712966
248, 0.5020240480961924, 0.023344785094500477
249, 0.5040080160320641, 0.022894698329123202
250, 0.5059919839679359, 0.0219640835395822
251, 0.5079759519038076, 0.02058797266194096
252, 0.5099599198396794, 0.01882013459000496
253, 0.5119438877755511, 0.016731648124927643
254, 0.5139278557114229, 0.014408831409332683
255, 0.5159118236472946, 0.011950502241680821
256, 0.5178957915831663, 0.009464568041977305
257, 0.5198797595190381, 0.007063985106731697
258, 0.5218637274549098, 0.004862182277144541
259, 0.5238476953907816, 0.0029681091037364084
260, 0.5258316633266533, 0.0014811346546237739
261, 0.5278156312625251, 0.000486079503704131
262, 0.5297995991983968, 4.869861470054776e-05
263, 0.5317835671342686, 0.00021193684162505277
264, 0.5337675350701403, 0.0009932457099753257
265, 0.535751503006012, 0.0023831802222176583
266, 0.5377354709418838, 0.004345394715813398
267, 0.5397194388777555, 0.0068180403841822815
268, 0.5417034068136273, 0.009716450625062706
269, 0.543687374749499, 0.012936900724504447
270, 0.5456713426853708, 0.01636115898480383
271, 0.5476553106212425, 0.019861514793368784
272, 0.5496392785571143, 0.023305975875961987
273, 0.551623246492986, 0.026563366329670324
274, 0.5536072144288577, 0.029508118832884456
275, 0.5555911823647295, 0.03202462662109848
276, 0.5575751503006012, 0.03401109178813516
277, 0.559559118236473, 0.0353828667589039
278, 0.5615430861723447, 0.03607532889791913
279, 0.5635270541082165, 0.03604635071583357
280, 0.5655110220440882, 0.03527842913439466
281, 0.56749498997996, 0.033780517814299825
282, 0.5694789579158317, 0.03158956906567713
283, 0.5714629258517034, 0.02877173989735132
284, 0.5734468937875752, 0.025423155100636436
285, 0.5754308617234469, 0.021670055336900616
286, 0.5774148296593187, 0.017668098632004647
287, 0.5793987975951904, 0.01360054066770616
288, 0.5813827655310622, 0.009675006335630927
289, 0.5833667334669339, 0.006118596777585109
290, 0.5853507014028057, 0.0031711655175897836
291, 0.5873346693386774, 0.0010767514123354313
292, 0.5893186372745491, 7.337126248933872e-05
293, 0.5913026052104209, 0.00038163193943142594
294, 0.5932865731462926, 0.0021928845162606674
295, 0.5952705410821644, 0.0056578607646843365
296, 0.5972545090180361, 0.010876850180429382
297, 0.5992384769539079, 0.017892447510133306
298, 0.6012224448897796, 0.02668570573220913
299, 0.6032064128256514, 0.037176183119206514
300, 0.6051903807615231, 0.04922592865951015
301, 0.6071743486973948, 0.06264698790058769
302, 0.6091583166332666, 0.07721161770418648
303, 0.6111422845691383, 0.09266414313905552
304, 0.6131262525050101, 0.10873330807907763
305, 0.6151102204408818, 0.1251440579875237
306, 0.6170941883767536, 0.14162790993709415
307, 0.6190781563126253, 0.15793135330400035
308, 0.621062124248497, 0.17382202514428602
309, 0.6230460921843688, 0.18909266915069564
310, 0.6250300601202405, 0.2035630872277019
311, 0.6270140280561123, 0.21708041825847607
312, 0.628997995991984, 0.22951813481130462
313, 0.6309819639278558, 0.24077414965038677
314, 0.6329659318637275, 0.2507683876073812
315, 0.6349498997995993, 0.2594401213643935
316, 0.636933867735471, 0.2667453054381796
317, 0.6389178356713427, 0.27265408047685313
318, 0.6409018036072145, 0.2771485653514613
319, 0.6428857715430862, 0.28022100981180365
320, 0.644869739478958, 0.2818723458635943
321, 0.6468537074148296, 0.28211115035364215
322, 0.6488376753507014, 0.28095301267295864
323, 0.6508216432865731, 0.27842028792463336
324, 0.6528056112224448, 0.2745422053320233
325, 0.6547895791583166, 0.26935529229416066
326, 0.6567735470941883, 0.26290406487717055
327, 0.6587575150300601, 0.2552419246275385
328, 0.6607414829659318, 0.2464321888632971
329, 0.6627254509018036, 0.2365491670864776
330, 0.6647094188376753, 0.22567918059298267
331, 0.6666933867735471, 0.21392140723490657
332, 0.6686773547094188, 0.2013884209214198
333, 0.6706613226452905, 0.18820628886495724
334, 0.6726452905811623, 0.17451409231440515
335, 0.674629258517034, 0.1604627521165676
336, 0.6766132264529058, 0.1462130717958097
337, 0.6785971943887775, 0.13193295929218454
338, 0.6805811623246493, 0.11779385297798245
339, 0.682565130260521, 0.10396645389418357
340, 0.6845490981963928, 0.09061594680987843
341, 0.6865330661322645, 0.07789696743553526
342, 0.6885170340681362, 0.06594863026369184
343, 0.690501002004008, 0.054889960155995815
344, 0.6924849699398797, 0.0448160631944758
345, 0.6944689378757515, 0.03579532599062774
346, 0.6964529058116232, 0.027867851529310705
347, 0.698436873747495, 0.02104523376601873
348, 0.7004208416833667, 0.015311657001329292
349, 0.7024048096192385, 0.01062619545703843
350, 0.7043887775551102, 0.006926097790945572
351, 0.706372745490982, 0.004130780592705779
352, 0.7083567134268537, 0.0021462285840382345
353, 0.7103406813627254, 0.0008695059176485245
354, 0.7123246492985972, 0.000193116620165803
355, 0.7143086172344689, 9.004092252511728e-06
356, 0.7162925851703407, 0.0002120401728068695
357, 0.7182765531062124, 0.000702915069422189
358, 0.7202605210420842, 0.0013903939835314
359, 0.7222444889779559, 0.0021929505257092573
360, 0.7242284569138276, 0.003039819393007217
361, 0.7262124248496994, 0.003871531521672373
362, 0.7281963927855711, 0.0046400055593236855
363, 0.7301803607214429, 0.0053082722075593804
364, 0.7321643286573146, 0.00584990512316418
365, 0.7341482965931864, 0.006248225808298112
366, 0.7361322645290581, 0.006495342061634846
367, 0.7381162324649299, 0.006591071435228216
368, 0.7401002004008016, 0.006541793617286351
369, 0.7420841683366733, 0.006359269203542507
370, 0.7440681362725451, 0.006059457066852846
371, 0.7460521042084168, 0.00566135838422228
372, 0.7480360721442886, 0.005185912077448136
373, 0.7500200400801603, 0.0046549636367218305
374, 0.7520040080160321, 0.004090326684460166
375, 0.7539879759519038, 0.003512953900481543
376, 0.7559719438877756, 0.0029422308513142605
377, 0.7579559118236473, 0.0023954027315925422
378, 0.759939879759519, 0.0018871400311782185
379, 0.7619238476953908, 0.0014292447890569052
380, 0.7639078156312625, 0.0010304945698099762
381, 0.7658917835671343, 0.0006966168414242411
382, 0.767875751503006, 0.00043038230631217646
383, 0.7698597194388778, 0.00023180218940765428
384, 0.7718436873747495, 9.84117236624081e-05
385, 0.7738276553106213, 2.5620234778188087e-05
386, 0.775811623246493, 7.107377406914545e-06
387, 0.7777955911823647, 3.52452002712822e-05
388, 0.7797795591182365, 0.00010152673394992479
389, 0.7817635270541082, 0.00019698356418977264
390, 0.78374749498998, 0.0003125772019421228
391, 0.7857314629258517, 0.0004395517998419576
392, 0.7877154308617235, 0.0005697387072413838
393, 0.7896993987975952, 0.0006958063329571489
394, 0.791683366733467, 0.0008114516542151142
395, 0.7936673346693387, 0.0009115323612152717
396, 0.7956513026052104, 0.0009921409810344773
397, 0.7976352705410822, 0.0010506243337552023
398, 0.7996192384769539, 0.001085553314410324
399, 0.8016032064128257, 0.0010966492627619995
400, 0.8035871743486974, 0.0010846740892822139
401, 0.8055711422845692, 0.0010512918893824008
402, 0.8075551102204409, 0.0009989100239061956
403, 0.8095390781563127, 0.0009305076002728938
404, 0.8115230460921844, 0.0008494589854774166
405, 0.8135070140280561, 0.00075935945102763
406, 0.8154909819639279, 0.0006638593242132494
407, 0.8174749498997996, 0.0005665121353902215
408, 0.8194589178356714, 0.0004706412451662618
409, 0.8214428857715431, 0.00037922834870297243
410, 0.8234268537074149, 0.0002948261286759213
411, 0.8254108216432866, 0.00021949620614409963
412, 0.8273947895791584, 0.00015477246102135799
413, 0.8293787575150301, 0.0001016487995011666
414, 0.8313627254509018, 6.058956842976623e-05
415, 0.8333466933867736, 3.156008360717915e-05
416, 0.8353306613226453, 1.4074169956026223e-05
417, 0.8373146292585171, 7.255217543491329e-06
418, 0.8392985971943888, 9.90704095152882e-06
419, 0.8412825651302606, 2.0590784494257463e-05
420, 0.8432665330661323, 3.770422887497309e-05
421, 0.845250501002004, 5.956010654522103e-05
422, 0.8472344689378758, 8.446039924674957e-05
423, 0.8492184368737475, 0.00011076404514623134
424, 0.8512024048096193, 0.000136945996638117
425, 0.853186372745491, 0.00016164611570323428
426, 0.8551703406813628, 0.00018370694574904647
427, 0.8571543086172345, 0.00020219993387200045
428, 0.8591382765531063, 0.00021644017559656643
429, 0.861122244488978, 0.00022599019928002835
430, 0.8631062124248498, 0.00023065368741721326
431, 0.8650901803607215, 0.0002304603388671356
432, 0.8670741482965932, 0.00022564330514447347
433, 0.869058116232465, 0.00021661078442208924
434, 0.8710420841683367, 0.00020391343091570734
435, 0.8730260521042085, 0.00018820923967411692
436, 0.8750100200400802, 0.00017022750450188212
437, 0.876993987975952, 0.00015073332857219645
438, 0.8789779559118237, 0.00013049400330005412
439, 0.8809619238476954, 0.000110248372099437
440, 0.8829458917835672, 9.068007294074733e-05
441, 0.8849298597194389, 7.239531824426369e-05
442, 0.8869138276553107, 5.590563314823341e-05
443, 0.8888977955911824, 4.1615743224692816e-05
444, 0.8908817635270542, 2.9816588699738765e-05
445, 0.8928657314629259, 2.0683251103241476e-05
446, 0.8948496993987977, 1.4277415306972197e-05
447, 0.8968336673346694, 1.0553858652037456e-05
448, 0.898817635270541, 9.37036112123466e-06
449, 0.9008016032064128, 1.0500366435400228e-05
450, 0.9027855711422845, 1.3647692212306002e-05
451, 0.9047695390781563, 1.846258532505323e-05
452, 0.906753507014028, 2.455844273946196e-05
453, 0.9087374749498998, 3.152856409783335e-05
454, 0.9107214428857715, 3.896236544615011e-05
455, 0.9127054108216432, 4.646055895408592e-05
456, 0.914689378757515, 5.3648886578259536e-05
457, 0.9166733466933867, 6.0190082063025034e-05
458, 0.9186573146292585, 6.579382169509857e-05
459, 0.9206412825651302, 7.022450672594404e-05
460, 0.922625250501002, 7.330679697464244e-05
461, 0.9246092184368737, 7.492888419096991e-05
462, 0.9265931863727455, 7.504355436828833e-05
463, 0.9285771543086172, 7.366714005748984e-05
464, 0.930561122244489, 7.087650708308553e-05
465, 0.9325450901803607, 6.68042555393723e-05
466, 0.9345290581162324, 6.163234345009486e-05
467, 0.9365130260521042, 5.55843640350746e-05
468, 0.9384969939879759, 4.891672516024524e-05
469, 0.9404809619238477, 4.190899314945568e-05
470, 0.9424649298597194, 3.485367338835541e-05
471, 0.9444488977955912, 2.8045707454866356e-05
472, 0.9464328657314629, 2.177197095804266e-05
473, 0.9484168336673346, 1.6301057635033626e-05
474, 0.9504008016032064, 1.1873633040468727e-05
475, 0.9523847695390781, 8.693634636673068e-06
476, 0.9543687374749499, 6.92058338840771e-06
477, 0.9563527054108216, 6.663254174100191e-06
478, 0.9583366733466934, 7.974927607402354e-06
479, 0.9603206412825651, 1.0850413561052086e-05
480, 0.9623046092184369, 1.522499642978052e-05
481, 0.9642885771543086, 2.0975403970465235e-05
482, 0.9662725450901803, 2.7922845876944936e-05
483, 0.9682565130260521, 3.5838106039737854e-05
484, 0.9702404809619238, 4.444860517151333e-05
485, 0.9722244488977956, 5.344728009985515e-05
486, 0.9742084168336673, 6.250305492762241e-05
487, 0.9761923847695391, 7.127261017668016e-05
488, 0.9781763527054108, 7.941309194198597e-05
489, 0.9801603206412826, 8.659534707463544e-05
490, 0.9821442885771543, 9.251722552731721e-05
491, 0.984128256513026, 9.691646007784041e-05
492, 0.9861122244488978, 9.958261918441031e-05
493, 0.9880961923847695, 0.00010036763270500964
494, 0.9900801603206413, 9.919441397882462e-05
495, 0.992064128256513, 9.606314591544722e-05
496, 0.9940480961923848, 9.10548630266493e-05
497, 0.9960320641282565, 8.433204463476253e-05
498, 0.9980160320641283, 7.613603476225939e-05
499, 1.0, 6.678121852368965e-05
