KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
24 1 12 0 24 5 6 1 0 7 4 -10046.69 -9217.95
23 1 12 0 24 5 6 1 0 7 4 -9835.14 -9217.95
22 1 12 0 24 5 6 1 0 7 4 -9628.14 -9217.95
21 1 12 0 24 5 6 1 0 7 4 -9591.57 -9217.95
20 1 12 0 24 5 6 1 0 7 4 -9780.07 -9217.95
19 1 12 0 24 5 6 1 0 7 4 -9653.83 -9217.95
18 1 12 0 24 5 6 1 0 7 4 -9321.17 -9217.95
0 1 12 0 24 5 6 1 0 7 4 -8205.64 -9217.95
